Australia - Zip Code Data
Our zip code data includes zip codes, cities, administrative areas, timezones, geocodes and statistical codes. It’s fully geocoded, updated weekly, and available in all of the country’s official languages plus English.
Data sample
The data is provided in a single Excel and CSV flat file for easy information reading.
ISO | Country | Language | ID | Region1 | Region2 | Locality | Postcode | Latitude | Longitude | ISO2 | FIPS | HASC | Stat | Timezone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU | Australia | EN | 1010897512 | New South Wales | Shoalhaven | Wattamolla | 2535 | -34.735931 | 150.622766 | AU-NSW | AS02 | AU.NS | NSW4224 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898130 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Aranda | 2614 | -35.257964 | 149.075648 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT556 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1078771931 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Belconnen | 2615 | -35.241347 | 149.067598 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT559 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1012501758 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Belconnen | 2617 | -35.241347 | 149.067598 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT559 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898153 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Bruce | 2617 | -35.242534 | 149.077275 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT555 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898138 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Charnwood | 2615 | -35.199345 | 149.030062 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT570 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898131 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Cook | 2614 | -35.260549 | 149.064613 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT557 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898139 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Dunlop | 2615 | -35.198771 | 149.017199 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT578 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898154 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Evatt | 2617 | -35.210240 | 149.069561 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT574 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898140 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Florey | 2615 | -35.226376 | 149.051672 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT560 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898141 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Flynn | 2615 | -35.204660 | 149.044320 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT571 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898142 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Fraser | 2615 | -35.192811 | 149.042736 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT577 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898155 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Giralang | 2617 | -35.211128 | 149.097072 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT552 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898132 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Hawker | 2614 | -35.247384 | 149.034535 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT563 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898143 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Higgins | 2615 | -35.231052 | 149.027686 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT567 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898144 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Holt | 2615 | -35.225448 | 149.016787 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT568 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1068104620 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Jamison Centre | 2614 | -35.252667 | 149.071477 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898156 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Kaleen | 2617 | -35.225199 | 149.107069 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT553 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1068104621 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Kippax | 2615 | -35.222475 | 149.019766 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898146 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Latham | 2615 | -35.219561 | 149.032478 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT566 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898157 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Lawson | 2617 | -35.228983 | 149.089745 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT580 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898147 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | MacGregor | 2615 | -35.215852 | 149.014395 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT569 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1030076419 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Macnamara | 2615 | -35.208929 | 148.982366 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT936 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898134 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Macquarie | 2614 | -35.251259 | 149.063625 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT558 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1011977223 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | McKellar | 2617 | -35.217566 | 149.076622 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT575 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898148 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Melba | 2615 | -35.211034 | 149.049966 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT572 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898135 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Page | 2614 | -35.239696 | 149.049056 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT561 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898136 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Scullin | 2614 | -35.233152 | 149.040779 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT564 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898149 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Spence | 2615 | -35.199588 | 149.062181 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT576 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1030076420 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Strathnairn | 2615 | -35.228031 | 148.995124 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT935 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1068104622 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | University of Canberra | 2617 | -35.238795 | 149.084327 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898137 | Australian Capital Territory | Belconnen (Unincorporated) | Weetangera | 2614 | -35.246194 | 149.050592 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT562 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1029725817 | Australian Capital Territory | Booth (Unincorporated) | Booth | 2620 | -35.635073 | 149.045767 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT925 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898069 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Acton | 2601 | -35.282087 | 149.108716 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT107 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898072 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Ainslie | 2602 | -35.262153 | 149.145893 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT104 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898059 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Barton | 2600 | -35.308739 | 149.135790 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT214 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898126 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Braddon | 2612 | -35.270615 | 149.133208 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT106 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898127 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Campbell | 2612 | -35.290006 | 149.153091 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT110 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1012501757 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Canberra | 2601 | -35.281994 | 149.123652 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898061 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Capital Hill | 2600 | -35.306768 | 149.126355 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT213 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1068104616 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Causeway | 2604 | -35.315110 | 149.151200 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898071 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | City | 2601 | -35.281808 | 149.128730 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT108 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898062 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Deakin | 2600 | -35.318136 | 149.107292 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT215 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1068104614 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Deakin West | 2600 | -35.317633 | 149.097584 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898073 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Dickson | 2602 | -35.251130 | 149.140293 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT102 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898074 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Downer | 2602 | -35.243223 | 149.143090 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT124 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898079 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Forrest | 2603 | -35.318480 | 149.124096 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT216 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898101 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Fyshwick | 2609 | -35.328937 | 149.176391 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT219 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898080 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Griffith | 2603 | -35.326842 | 149.137221 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT220 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898075 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Hackett | 2602 | -35.251175 | 149.163647 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT126 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898084 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Kingston | 2604 | -35.316012 | 149.143857 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT217 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898076 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Lyneham | 2602 | -35.244098 | 149.127917 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT101 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1068104615 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Manuka | 2603 | -35.320192 | 149.132896 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898085 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Narrabundah | 2604 | -35.333135 | 149.153732 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT218 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898077 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | O'Connor | 2602 | -35.258762 | 149.117637 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT103 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898066 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Parkes | 2600 | -35.300114 | 149.132726 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT211 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898082 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Red Hill | 2603 | -35.337139 | 149.126030 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT221 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898128 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Reid | 2612 | -35.282992 | 149.141637 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT109 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898067 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Russell | 2600 | -35.299321 | 149.151238 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT122 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898129 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Turner | 2612 | -35.269493 | 149.120240 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT105 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898078 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Watson | 2602 | -35.238624 | 149.154379 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT125 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898068 | Australian Capital Territory | Canberra Central (Unincorporated) | Yarralumla | 2600 | -35.307480 | 149.098252 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT212 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898112 | Australian Capital Territory | Coree (Unincorporated) | Coree | 2611 | -35.279915 | 148.920827 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT918 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898121 | Australian Capital Territory | Coree (Unincorporated) | Uriarra Village | 2611 | -35.296124 | 148.923127 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT927 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1029725813 | Australian Capital Territory | Cotter River (Unincorporated) | Cotter River | 2611 | -35.455354 | 148.824516 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT919 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010899644 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Amaroo | 2914 | -35.170334 | 149.125877 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT707 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010899645 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Bonner | 2914 | -35.159029 | 149.139041 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT719 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010899637 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Casey | 2913 | -35.172970 | 149.092979 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT903 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010899634 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Crace | 2911 | -35.203204 | 149.107472 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT904 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010899646 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Forde | 2914 | -35.167918 | 149.143987 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT716 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010899638 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Franklin | 2913 | -35.200299 | 149.146667 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT902 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010899636 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Gungahlin | 2912 | -35.183045 | 149.132855 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT710 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010899647 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Harrison | 2914 | -35.196793 | 149.157455 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT711 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010899648 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Jacka | 2914 | -35.160733 | 149.129377 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT928 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1078771903 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Kenny | 2911 | -35.222383 | 149.155902 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010899635 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Mitchell | 2911 | -35.217487 | 149.141164 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT701 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010899649 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Moncrieff | 2914 | -35.158024 | 149.114579 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT932 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010899640 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Ngunnawal | 2913 | -35.175736 | 149.108854 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT706 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010899641 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Nicholls | 2913 | -35.186539 | 149.098062 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT708 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010899642 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Palmerston | 2913 | -35.194578 | 149.114697 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT709 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010899643 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Taylor | 2913 | -35.150258 | 149.107553 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT934 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1012501754 | Australian Capital Territory | Gungahlin (Unincorporated) | Throsby | 2914 | -35.188262 | 149.163272 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT933 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898160 | Australian Capital Territory | Hall (Unincorporated) | Hall | 2618 | -35.169326 | 149.069266 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT901 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898165 | Australian Capital Territory | Jerrabomberra (Unincorporated) | Beard | 2620 | -35.341565 | 149.210608 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT905 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1068104611 | Australian Capital Territory | Jerrabomberra (Unincorporated) | Harman | 2600 | -35.345022 | 149.199966 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898174 | Australian Capital Territory | Jerrabomberra (Unincorporated) | Hume | 2620 | -35.381752 | 149.176445 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT802 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1029725812 | Australian Capital Territory | Jerrabomberra (Unincorporated) | Jerrabomberra | 2600 | -35.349896 | 149.193465 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT915 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898178 | Australian Capital Territory | Jerrabomberra (Unincorporated) | Oaks Estate | 2620 | -35.339939 | 149.227683 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT801 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898104 | Australian Capital Territory | Jerrabomberra (Unincorporated) | Symonston | 2609 | -35.347404 | 149.158785 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT803 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898176 | Australian Capital Territory | Kowen (Unincorporated) | Kowen | 2620 | -35.312615 | 149.316109 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT921 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898100 | Australian Capital Territory | Majura (Unincorporated) | Canberra Airport | 2609 | -35.305649 | 149.193324 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT931 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898102 | Australian Capital Territory | Majura (Unincorporated) | Majura | 2609 | -35.273822 | 149.217933 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT909 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898103 | Australian Capital Territory | Majura (Unincorporated) | Pialligo | 2609 | -35.304257 | 149.179244 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT251 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898111 | Australian Capital Territory | Molonglo Valley (Unincorporated) | Coombs | 2611 | -35.318383 | 149.043880 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT906 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898113 | Australian Capital Territory | Molonglo Valley (Unincorporated) | Denman Prospect | 2611 | -35.303153 | 149.023731 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT929 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1081035231 | Australian Capital Territory | Molonglo Valley (Unincorporated) | Molonglo | 2611 | -35.291715 | 149.037806 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1029725815 | Australian Capital Territory | Molonglo Valley (Unincorporated) | Molonglo Valley | 2617 | -35.284875 | 149.059306 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT926 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1064200666 | Australian Capital Territory | Molonglo Valley (Unincorporated) | Whitlam | 2611 | -35.275398 | 149.042036 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT937 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898125 | Australian Capital Territory | Molonglo Valley (Unincorporated) | Wright | 2611 | -35.320857 | 149.034439 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT907 | Australia/Sydney |
AU | Australia | EN | 1010898179 | Australian Capital Territory | Paddys River (Unincorporated) | Paddys River | 2620 | -35.457426 | 149.038485 | AU-ACT | AS01 | AU.AC | ACT923 | Australia/Sydney |
TRUSTED BY THE INDUSTRY LEADERS



A fixed price tailored to your scope
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage. Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Interested in the full database? Ask for a quote.
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage.
Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Annual licenses are priced based on the number of countries needed, type of usage, products and the features (additional datasets).
Our licenses have a fixed price and include everything: comprehensive location data, unlimited updates, the right to employ it for your use case, and continuous support from a dedicated expert.
Data is updated weekly, but you can decide on your own update frequency depending on your use case. You can get automatic differential updates and a list of historical ID changes by using our download API.