Administrative Division Dataset
Download a list of administrative division names and structures by country, with English names and ISO codes.
Andorra
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
AD | Andorra la Vella (Parishes) | |||
AD | Canillo (Parishes) | |||
AD | Encamp (Parishes) | |||
AD | Escaldes-Engordany (Parishes) | |||
AD | La Massana (Parishes) | |||
AD | Ordino (Parishes) | |||
AD | Sant Julia de Loria (Parishes) |
United Arab Emirates
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
AE | Abu Dhabi (Emirates) | 3 Municipal Regions | ||
AE | Ajman (Emirates) | |||
AE | Dubai (Emirates) | 14 Districts | ||
AE | Fujairah (Emirates) | |||
AE | Ras al-Khaimah (Emirates) | |||
AE | Sharjah (Emirates) | |||
AE | Umm al-Quwain (Emirates) |
Afghanistan
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
AF | Badakhshan (Provinces) | 28 Districts | ||
AF | Badghis (Provinces) | 7 Districts | ||
AF | Baghlan (Provinces) | 15 Districts | ||
AF | Balkh (Provinces) | 16 Districts | ||
AF | Bamyan (Provinces) | 7 Districts | ||
AF | Daykundi (Provinces) | 9 Districts | ||
AF | Farah (Provinces) | 11 Districts | ||
AF | Faryab (Provinces) | 14 Districts | ||
AF | Ghazni (Provinces) | 19 Districts | ||
AF | Ghor (Provinces) | 10 Districts | ||
AF | Helmand (Provinces) | 13 Districts | ||
AF | Herat (Provinces) | 16 Districts | ||
AF | Jawzjan (Provinces) | 11 Districts | ||
AF | Kabul (Provinces) | 15 Districts | ||
AF | Kandahar (Provinces) | 16 Districts | ||
AF | Kapisa (Provinces) | 7 Districts | ||
AF | Khost (Provinces) | 13 Districts | ||
AF | Kunar (Provinces) | 15 Districts | ||
AF | Kunduz (Provinces) | 7 Districts | ||
AF | Laghman (Provinces) | 5 Districts | ||
AF | Logar (Provinces) | 7 Districts | ||
AF | Nangarhar (Provinces) | 22 Districts | ||
AF | Nimroz (Provinces) | 6 Districts | ||
AF | Nooristan (Provinces) | 8 Districts | ||
AF | Paktia (Provinces) | 11 Districts | ||
AF | Paktika (Provinces) | 19 Districts | ||
AF | Panjsher (Provinces) | 7 Districts | ||
AF | Parwan (Provinces) | 10 Districts | ||
AF | Samangan (Provinces) | 7 Districts | ||
AF | Sar-i-Pul (Provinces) | 7 Districts | ||
AF | Takhar (Provinces) | 17 Districts | ||
AF | Urozgan (Provinces) | 5 Districts | ||
AF | Wardak (Provinces) | 9 Districts | ||
AF | Zabul (Provinces) | 11 Districts |
Antigua and Barbuda
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
AG | Barbuda (Dependencies) | |||
AG | Redonda (Dependencies) | |||
AG | Saint George (Parishes) | |||
AG | Saint John (Parishes) | |||
AG | Saint Mary (Parishes) | |||
AG | Saint Paul (Parishes) | |||
AG | Saint Peter (Parishes) | |||
AG | Saint Philip (Parishes) |
Anguilla
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
AI | Blowing Point (Districts) | |||
AI | East End (Districts) | |||
AI | George Hill (Districts) | |||
AI | Island Harbour (Districts) | |||
AI | North Hill (Districts) | |||
AI | North Side (Districts) | |||
AI | Sandy Ground (Districts) | |||
AI | Sandy Hill (Districts) | |||
AI | South Hill (Districts) | |||
AI | Stoney Ground (Districts) | |||
AI | The Farrington (Districts) | |||
AI | The Quarter (Districts) | |||
AI | The Valley (Districts) | |||
AI | West End (Districts) |
Albania
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
AL | Berat (Prefectures) | 5 Municipalities | 25 Municipal Units | |
AL | Diber (Prefectures) | 4 Municipalities | 35 Municipal Units | |
AL | Durres (Prefectures) | 3 Municipalities | 16 Municipal Units | |
AL | Elbasan (Prefectures) | 7 Municipalities | 50 Municipal Units | |
AL | Fier (Prefectures) | 6 Municipalities | 42 Municipal Units | |
AL | Gjirokaste (Prefectures) | 7 Municipalities | 32 Municipal Units | |
AL | Korce (Prefectures) | 6 Municipalities | 37 Municipal Units | |
AL | Kukes (Prefectures) | 3 Municipalities | 27 Municipal Units | |
AL | Lezhe (Prefectures) | 3 Municipalities | 21 Municipal Units | |
AL | Shkoder (Prefectures) | 5 Municipalities | 34 Municipal Units | |
AL | Tirana (Prefectures) | 5 Municipalities | 29 Municipal Units | |
AL | Vlore (Prefectures) | 7 Municipalities | 26 Municipal Units |
Armenia
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
AM | Aragatsotn (Provinces) | 9 Communities | ||
AM | Ararat (Provinces) | 5 Communities | ||
AM | Armavir (Provinces) | 8 Communities | ||
AM | Gegharkunik (Provinces) | 6 Communities | ||
AM | Kotayk (Provinces) | 11 Communities | ||
AM | Lori (Provinces) | 16 Communities | ||
AM | Shirak (Provinces) | 6 Communities | ||
AM | Syunik (Provinces) | 8 Communities | ||
AM | Tavush (Provinces) | 4 Communities | ||
AM | Vayots Dzor (Provinces) | 5 Communities |
Angola
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
AO | Bengo Province (Provinces) | 6 Municipalities | 25 Communes | |
AO | Benguela Province (Provinces) | 10 Municipalities | 34 Communes | |
AO | Bie Province (Provinces) | 9 Municipalities | 36 Communes | |
AO | Cabinda Province (Provinces) | 4 Municipalities | 12 Communes | |
AO | Cuando Cobango Province (Provinces) | 9 Municipalities | 27 Communes | |
AO | Cuanza Norte Province (Provinces) | 11 Municipalities | 31 Communes | |
AO | Cunene Province (Provinces) | 6 Municipalities | 20 Communes | |
AO | Huambo Province (Provinces) | 11 Municipalities | 37 Communes | |
AO | Huila Province (Provinces) | 13 Municipalities | 35 Communes | |
AO | Kwanza Sul Province (Provinces) | 12 Municipalities | 36 Communes | |
AO | Luanda Norte Province (Provinces) | 9 Municipalities | 26 Communes | |
AO | Luanda Province (Provinces) | 10 Municipalities | 31 Communes | |
AO | Lunda Sul Province (Provinces) | 4 Municipalities | 14 Communes | |
AO | Malanje Province (Provinces) | 14 Municipalities | 50 Communes | |
AO | Moxico Province (Provinces) | 9 Municipalities | 31 Communes | |
AO | Namibe Province (Provinces) | 5 Municipalities | 14 Communes | |
AO | Uige Province (Provinces) | 16 Municipalities | 47 Communes | |
AO | Zaire Province (Provinces) | 6 Municipalities | 21 Communes |
Argentina
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
AR | Buenos Aires F. D. (Autonomous city) | 15 Commune | 48 Neighbourhoods | |
AR | Buenos Aires (Provinces) | 135 Divisions | ||
AR | Catamarca (Provinces) | 16 Departments | ||
AR | Chaco (Provinces) | 25 Departments | ||
AR | Chubut (Provinces) | 15 Departments | ||
AR | Cordoba (Provinces) | 26 Departments | ||
AR | Corrientes (Provinces) | 25 Departments | ||
AR | Entre Rios (Provinces) | 17 Departments | ||
AR | Formosa (Provinces) | 9 Departments | ||
AR | Jujuy (Provinces) | 16 Departments | ||
AR | La Pampa (Provinces) | 22 Departments | ||
AR | La Rioja (Provinces) | 18 Departments | ||
AR | Mendoza (Provinces) | 18 Departments | ||
AR | Misiones (Provinces) | 17 Departments | ||
AR | Neuquen (Provinces) | 16 Departments | ||
AR | Rio Negro (Provinces) | 13 Departments | ||
AR | Salta (Provinces) | 23 Departments | ||
AR | San Juan (Provinces) | 19 Departments | ||
AR | San Luis (Provinces) | 9 Departments | ||
AR | Santa Cruz (Provinces) | 7 Departments | ||
AR | Santa Fe (Provinces) | 19 Departments | ||
AR | Santiago del Estero (Provinces) | 27 Departments | ||
AR | Tierra del Fuego (Provinces) | 5 Departments | ||
AR | Tucuman (Provinces) | 17 Departments |
American Samoa
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
AS | Eastern (Districts) | 5 Counties | 38 Villages | |
AS | Manu'a (Districts) | 5 Counties | 8 Villages | |
AS | Rose Atoll (Atolls) | 1 Counties | ||
AS | Swains Island (Atolls) | 1 Counties | 1 Villages | |
AS | Western (Districts) | 5 Counties | 31 Villages |
Austria
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
AT | Burgenland (States) | 2 Statutory cities, 7 Districts | 11 Cities, 2 Statutory cities, 66 Market towns, 92 Municipalities | |
AT | Carinthia (States) | 2 Statutory cities, 8 Districts | 15 Cities, 2 Statutory cities, 45 Market towns, 70 Municipalities | |
AT | Lower Austria (States) | 20 Districts, 4 Statutory cities | 172 Municipalities, 326 Market towns, 4 Statutory cities, 71 Cities | |
AT | Salzburg (States) | 1 Statutory cities, 5 Districts | 10 Cities, 1 Statutory cities, 24 Market towns, 84 Municipalities | |
AT | Styria (States) | 12 Districts, 1 Statutory cities | 1 Statutory cities, 221 Municipalities, 55 Market towns, 9 Cities | |
AT | Tyrol (States) | 1 Statutory cities, 8 Districts | 10 Cities, 1 Statutory cities, 20 Market towns, 246 Municipalities | |
AT | Upper Austria (States) | 15 Districts, 3 Statutory cities | 147 Market towns, 260 Municipalities, 28 Cities, 3 Statutory cities | |
AT | Vienna (States) | 1 Statutory cities | 23 Districts | |
AT | Vorarlberg (States) | 4 Districts | 11 Market towns, 5 Cities, 80 Municipalities |
Australia
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
AU | Ashmore & Cartier Islands (External territories) | |||
AU | Australian Antarctic Territory (External territories) | |||
AU | Australian Capital Territory (Self-governing territories) | 19 Districts | ||
AU | Coral Sea Islands (External territories) | |||
AU | Jervis Bay Territory (Self-governing territories) | |||
AU | New South Wales (States) | 129 LGAs | ||
AU | Northern Territory (Self-governing territories) | 18 LGAs | ||
AU | Queensland (States) | 78 LGAs | ||
AU | South Australia (States) | 74 LGAs | ||
AU | Tasmania (States) | 29 LGAs | ||
AU | Victoria (States) | 87 LGAs | ||
AU | Western Australia (States) | 137 LGAs |
Aruba
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
AW | Noord/Tanki Leendert (Statistical regions) | |||
AW | Oranjestad East (Statistical regions) | |||
AW | Oranjestad West (Statistical regions) | |||
AW | Paradera (Statistical regions) | |||
AW | San Nicolas North (Statistical regions) | |||
AW | San Nicolas South (Statistical regions) | |||
AW | Santa Cruz (Statistical regions) | |||
AW | Savaneta (Statistical regions) |
Aland
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
AX | Ahvenanmaa (Regions) | 3 Sub-regions | 16 Municipalities |
Azerbaijan
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
AZ | Absheron-Khizi (Regions) | 1 Cities, 2 District | ||
AZ | Baku (Regions) | 1 Cities | ||
AZ | Central Aran (Regions) | 2 Cities, 6 District | ||
AZ | Daghlig Shirvan (Regions) | 4 District | ||
AZ | East Zangezur (Regions) | 5 District | ||
AZ | Ganja-Dashkasan (Regions) | 2 Cities, 4 District | ||
AZ | Gazakh-Tovuz (Regions) | 5 District | ||
AZ | Guba-Khachmaz (Regions) | 5 District | ||
AZ | Karabakh (Regions) | 1 Cities, 8 District | ||
AZ | Lankaran-Astara (Regions) | 1 Cities, 6 District | ||
AZ | Mil-Mughan (Regions) | 4 District | ||
AZ | Nakhchivan (Autonomous Republic) | 1 Cities, 7 District | ||
AZ | Shaki-Zaqatala (Regions) | 1 Cities, 6 District | ||
AZ | Shirvan-Salyan (Regions) | 1 Cities, 4 District |
Bosnia-Herzegovina
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BA | Bosniak-Croat Federation (Regions) | 10 Cantons | 79 Municipalities | |
BA | Brcko (Special district) | |||
BA | Republika Srpska (Regions) | 63 Municipalities |
Barbados
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BB | Christ Church (Parishes) | |||
BB | Saint Andrew (Parishes) | |||
BB | Saint George (Parishes) | |||
BB | Saint James (Parishes) | |||
BB | Saint John (Parishes) | |||
BB | Saint Joseph (Parishes) | |||
BB | Saint Lucy (Parishes) | |||
BB | Saint Michael (Parishes) | |||
BB | Saint Peter (Parishes) | |||
BB | Saint Philip (Parishes) | |||
BB | Saint Thomas (Parishes) |
Bangladesh
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BD | Barisal (Divisions) | 6 Districts | 40 Subdistricts | |
BD | Chattogram (Divisions) | 11 Districts | 100 Subdistricts, 11 Subdistricts | |
BD | Dhaka (Divisions) | 13 Districts | 24 Subdistricts, 87 Subdistricts | |
BD | Khulna (Divisions) | 10 Districts | 59 Subdistricts, 5 Subdistricts | |
BD | Mymensingh (Divisions) | 4 Districts | 34 Subdistricts | |
BD | Rajshahi (Divisions) | 8 Districts | 3 Subdistricts, 67 Subdistricts | |
BD | Rangpur (Divisions) | 8 Districts | 58 Subdistricts | |
BD | Sylhet (Divisions) | 4 Districts | 39 Subdistricts |
Belgium
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BE | Brussels Capital (Regions) | 1 Arrondissements | 19 Municipalities | |
BE | Flemish Region (Regions) | 5 Provinces | 22 Arrondissements | 285 Municipalities |
BE | Walloon Region (Regions) | 5 Provinces | 20 Arrondissements | 261 Municipalities |
Burkina Faso
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BF | Boucle du Mouhoun (Regions) | 6 Provinces | 47 Communes | |
BF | Cascades (Regions) | 2 Provinces | 17 Communes | |
BF | Centre-Est Region (Regions) | 3 Provinces | 30 Communes | |
BF | Centre-Nord Region (Regions) | 3 Provinces | 28 Communes | |
BF | Centre-Ouest Region (Regions) | 4 Provinces | 38 Communes | |
BF | Centre Region (Regions) | 1 Provinces | 7 Communes | |
BF | Centre-Sud Region (Regions) | 3 Provinces | 19 Communes | |
BF | Est Region (Regions) | 5 Provinces | 27 Communes | |
BF | Hauts-Bassins Region (Regions) | 3 Provinces | 33 Communes | |
BF | Nord Region (Regions) | 4 Provinces | 31 Communes | |
BF | Plateau-Central Region (Regions) | 3 Provinces | 20 Communes | |
BF | Sahel Region (Regions) | 4 Provinces | 26 Communes | |
BF | Sud-Ouest Region (Regions) | 4 Provinces | 28 Communes |
Bulgaria
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BG | Severen tsentralen region (Regions) | 5 Provinces | 36 Municipalities | |
BG | Severoiztochen region (Regions) | 4 Provinces | 34 Municipalities | |
BG | Severozapaden region (Regions) | 5 Provinces | 51 Municipalities | |
BG | Yugoiztochen region (Regions) | 4 Provinces | 33 Municipalities | |
BG | Yugozapaden region (Regions) | 5 Provinces | 52 Municipalities | |
BG | Yuzhen tsentralen region (Regions) | 5 Provinces | 58 Municipalities |
Bahrain
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BH | Capital (Governorates) | |||
BH | Muharraq (Governorates) | |||
BH | Northern (Governorates) | |||
BH | Southern (Governorates) |
Burundi
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BI | Bubanza Province (Provinces) | 5 Communes | 81 Collines | |
BI | Bujumbura Mairie Province (Provinces) | 13 Communes | ||
BI | Bujumbura Rural Province (Provinces) | 11 Communes | 156 Collines | |
BI | Bururi Province (Provinces) | 6 Communes | 127 Collines | |
BI | Cankuzo Province (Provinces) | 5 Communes | 86 Collines | |
BI | Cibitoke Province (Provinces) | 6 Communes | 114 Collines | |
BI | Gitega Province (Provinces) | 11 Communes | 255 Collines | |
BI | Karuzi Province (Provinces) | 7 Communes | 131 Collines | |
BI | Kayanza Province (Provinces) | 9 Communes | 258 Collines | |
BI | Kirundo Province (Provinces) | 7 Communes | 181 Collines | |
BI | Makamba Province (Provinces) | 6 Communes | 118 Collines | |
BI | Muramvya Province (Provinces) | 5 Communes | 100 Collines | |
BI | Muyinga Province (Provinces) | 7 Communes | 221 Collines | |
BI | Mwaro Province (Provinces) | 6 Communes | 129 Collines | |
BI | Ngozi Province (Provinces) | 9 Communes | 289 Collines | |
BI | Rumonge (Provinces) | 3 Communes | 60 Collines | |
BI | Rutana Province (Provinces) | 6 Communes | 134 Collines | |
BI | Ruyigi Province (Provinces) | 7 Communes | 176 Collines |
Benin
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BJ | Alibori Department (Departments) | 6 Municipalities | ||
BJ | Atakora Department (Departments) | 9 Municipalities | ||
BJ | Atlantique Department (Departments) | 8 Municipalities | ||
BJ | Borgou Department (Departments) | 8 Municipalities | ||
BJ | Collines Department (Departments) | 6 Municipalities | ||
BJ | Donga (Departments) | 4 Municipalities | ||
BJ | Kouffo Department (Departments) | 6 Municipalities | ||
BJ | Littoral Department (Departments) | 1 Municipalities | ||
BJ | Mono Department (Departments) | 6 Municipalities | ||
BJ | Oueme Department (Departments) | 9 Municipalities | ||
BJ | Plateau Department (Departments) | 5 Municipalities | ||
BJ | Zou Department (Departments) | 9 Municipalities |
Bermuda
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BM | City of Hamilton (Municipalities) | |||
BM | Devonshire (Parishes) | |||
BM | Hamilton (Parishes) | |||
BM | Paget (Parishes) | |||
BM | Pembroke (Parishes) | |||
BM | Saint George's (Parishes) | |||
BM | Sandys (Parishes) | |||
BM | Smith's (Parishes) | |||
BM | Southampton (Parishes) | |||
BM | Town of Saint George (Municipalities) | |||
BM | Warwick (Parishes) |
Brunei
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BN | Belait (Districts) | 8 Wards | ||
BN | Brunei Muara (Districts) | 18 Wards | ||
BN | Temburong (Districts) | 5 Wards | ||
BN | Tutong (Districts) | 8 Wards |
Bolivia
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BO | Chuquisaca (Departments) | 10 Provinces | 29 Municipalities | |
BO | Cochabamba (Departments) | 16 Provinces | 47 Municipalities | |
BO | El Beni (Departments) | 8 Provinces | 19 Municipalities | |
BO | La Paz (Departments) | 20 Provinces | 87 Municipalities | |
BO | Oruro (Departments) | 16 Provinces | 35 Municipalities | |
BO | Pando (Departments) | 5 Provinces | 15 Municipalities | |
BO | Potosi (Departments) | 16 Provinces | 41 Municipalities | |
BO | Santa Cruz (Departments) | 15 Provinces | 56 Municipalities | |
BO | Tarija (Departments) | 6 Provinces | 11 Municipalities |
Caribbean Netherlands
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BQ | Bonaire (Islands) | |||
BQ | Saba (Islands) | |||
BQ | Sint Eustatius (Islands) |
Brazil
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BR | Acre (States) | 5 Microregions | 22 Municipalities | |
BR | Alagoas (States) | 13 Microregions | 102 Municipalities | |
BR | Amapa (States) | 4 Microregions | 16 Municipalities | |
BR | Amazonas (States) | 13 Microregions | 62 Municipalities | |
BR | Ceara (States) | 33 Microregions | 184 Municipalities | |
BR | Espirito Santo (States) | 13 Microregions | 78 Municipalities | |
BR | Estado de Bahia (States) | 32 Microregions | 417 Municipalities | |
BR | Federal District (Federal district) | 1 Microregions | 1 Municipalities, 35 Administrative regions | |
BR | Goias (States) | 18 Microregions | 246 Municipalities | |
BR | Maranhao (States) | 21 Microregions | 217 Municipalities | |
BR | Mato Grosso do Sul (States) | 11 Microregions | 79 Municipalities | |
BR | Mato Grosso (States) | 22 Microregions | 141 Municipalities | |
BR | Minas Gerais (States) | 66 Microregions | 853 Municipalities | |
BR | Paraiba (States) | 23 Microregions | 223 Municipalities | |
BR | Parana (States) | 39 Microregions | 399 Municipalities | |
BR | Para (States) | 22 Microregions | 144 Municipalities | |
BR | Pernambuco (States) | 19 Microregions | 185 Municipalities | |
BR | Piaui (States) | 15 Microregions | 224 Municipalities | |
BR | Rio de Janeiro (States) | 18 Microregions | 92 Municipalities | |
BR | Rio Grande Do Norte (States) | 19 Microregions | 167 Municipalities | |
BR | Rio Grande Do Sul (States) | 35 Microregions | 497 Municipalities | |
BR | Rondonia (States) | 8 Microregions | 52 Municipalities | |
BR | Roraima (States) | 4 Microregions | 15 Municipalities | |
BR | Santa Catarina (States) | 20 Microregions | 295 Municipalities | |
BR | Sao Paulo (States) | 63 Microregions | 645 Municipalities | |
BR | Sergipe (States) | 13 Microregions | 75 Municipalities | |
BR | Tocantins (States) | 8 Microregions | 139 Municipalities |
Bahamas
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BS | Acklins (Districts) | |||
BS | Berry Islands (Districts) | |||
BS | Bimini (Districts) | |||
BS | Black Point (Districts) | |||
BS | Cat Island (Districts) | |||
BS | Central Abaco (Districts) | |||
BS | Central Andros (Districts) | |||
BS | Central Eleuthera (Districts) | |||
BS | City of Freeport (Districts) | |||
BS | Crooked Island and Long Cay (Districts) | |||
BS | East Grand Bahama (Districts) | |||
BS | Exuma (Districts) | |||
BS | Grand Cay (Districts) | |||
BS | Green Turtle Cay (Districts) | |||
BS | Harbour Island (Districts) | |||
BS | Hope Town (Districts) | |||
BS | Inagua (Districts) | |||
BS | Long Island (Districts) | |||
BS | Mangrove Cay (Districts) | |||
BS | Mayaguana (Districts) | |||
BS | Moore's Island (Districts) | |||
BS | New Providence (Capital city) | |||
BS | North Abaco (Districts) | |||
BS | North Andros (Districts) | |||
BS | North Eleuthera (Districts) | |||
BS | Ragged Island (Districts) | |||
BS | Rum Cay (Districts) | |||
BS | San Salvador (Districts) | |||
BS | South Abaco (Districts) | |||
BS | South Andros (Districts) | |||
BS | South Eleuthera (Districts) | |||
BS | Spanish Wells (Districts) | |||
BS | West Grand Bahama (Districts) |
Bhutan
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BT | Bumthang (Districts) | 4 Blocks | ||
BT | Chukha (Districts) | 11 Blocks | ||
BT | Dagana (Districts) | 14 Blocks | ||
BT | Gasa (Districts) | 4 Blocks | ||
BT | Haa (Districts) | 6 Blocks | ||
BT | Lhuntse (Districts) | 8 Blocks | ||
BT | Mongar (Districts) | 17 Blocks | ||
BT | Paro (Districts) | 10 Blocks | ||
BT | Pemagatshel (Districts) | 11 Blocks | ||
BT | Punakha (Districts) | 11 Blocks | ||
BT | Samdrup Jongkhar (Districts) | 11 Blocks | ||
BT | Samtse (Districts) | 15 Blocks | ||
BT | Sarpang (Districts) | 12 Blocks | ||
BT | Thimphu (Districts) | 8 Blocks | ||
BT | Trashigang (Districts) | 15 Blocks | ||
BT | Trashiyangtse (Districts) | 8 Blocks | ||
BT | Trongsa (Districts) | 5 Blocks | ||
BT | Tsirang (Districts) | 12 Blocks | ||
BT | Wangdue Phodrang (Districts) | 15 Blocks | ||
BT | Zhemgang (Districts) | 8 Blocks |
Botswana
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BW | Central (Rural districts) | 1 Town councils, 5 Sub-districts | ||
BW | Chobe (Urban districts) | 1 Sub-districts | ||
BW | Francistown (Urban districts) | 1 City councils | ||
BW | Gaborone (Urban districts) | 1 City councils | ||
BW | Ghanzi (Rural districts) | 2 Sub-districts | ||
BW | Jwaneng (Urban districts) | 1 Town councils | ||
BW | Kgalagadi (Rural districts) | 2 Sub-districts | ||
BW | Kgatleng (Rural districts) | 1 Sub-districts | ||
BW | Kweneng (Rural districts) | 2 Sub-districts | ||
BW | Lobatse (Urban districts) | 1 Town councils | ||
BW | North-East (Rural districts) | 1 Sub-districts | ||
BW | North-West (Rural districts) | 3 Sub-districts | ||
BW | Selibe Phikwe (Urban districts) | 1 Town councils | ||
BW | South-East (Rural districts) | 1 Sub-districts | ||
BW | Southern (Rural districts) | 3 Sub-districts | ||
BW | Sowa (Urban districts) | 1 Town councils |
Belarus
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BY | Brest (Regions) | 13 Towns, 16 Districts, 3 Cities | 241 Councils | |
BY | Gomel (Regions) | 1 Cities, 20 Towns, 21 Districts | 296 Councils | |
BY | Grodno (Regions) | 14 Towns, 17 Districts, 1 Cities | 205 Councils | |
BY | Minsk City (Special district) | |||
BY | Minsk (Regions) | 1 Cities, 22 Districts, 22 Towns | 326 Councils | |
BY | Mogilev (Regions) | 20 Towns, 21 Districts, 2 Cities | 204 Councils | |
BY | Vitebsk (Regions) | 19 Towns, 21 Districts, 4 Cities | 275 Councils |
Belize
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
BZ | Belize (Districts) | |||
BZ | Cayo (Districts) | |||
BZ | Corozal (Districts) | |||
BZ | Orange Walk (Districts) | |||
BZ | Stann Creek (Districts) | |||
BZ | Toledo (Districts) |
Canada
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
CA | Alberta (Provinces) | 19 Census divisions | ||
CA | British Columbia (Provinces) | 29 Regional districts | ||
CA | Manitoba (Provinces) | 23 Census divisions | ||
CA | New Brunswick (Provinces) | 12 Regional service commissions | ||
CA | Newfoundland and Labrador (Provinces) | 11 Census divisions | ||
CA | Northwest Territories (Territories) | 6 Census divisions | ||
CA | Nova Scotia (Provinces) | 18 Regional service commissions | ||
CA | Nunavut (Territories) | 3 Census divisions | ||
CA | Ontario (Provinces) | 10 Districts, 22 Regional service commissions, 8 Regional municipalities, 9 Unitary Authorities | ||
CA | Prince Edward Island (Provinces) | 3 Regional service commissions | ||
CA | Quebec (Provinces) | 17 Administrative regions | 16 Equivalent territories, 1 Census subdivision (CSD), 87 Regional county municipality | |
CA | Saskatchewan (Provinces) | 18 Census divisions | ||
CA | Yukon (Territories) | 1 Census divisions |
Congo, Democratic Republic
ISO | Admin level 1 | Admin level 2 | Admin level 3 | Admin level 4 |
---|---|---|---|---|
CD | Bas-Congo Province (Provinces) | 10 Territories, 2 Towns | 55 Chefferies, 6 Cities | |
CD | Bas-Uele (Provinces) | 6 Territories | 46 Communes, 4 Chefferies | |
CD | Equateur Province (Provinces) | 1 Towns, 7 Territories | 1 Communes, 1 Secteurs, 21 Chefferies | |
CD | Haut-Katanga (Provinces) | 2 Towns, 6 Territories | 14 Chefferies, 1 National park, 2 Secteurs, 6 Cities, 6 Communes | |
CD | Haut-Lomami (Provinces) | 5 Territories | 12 Communes, 2 National park, 6 Chefferies | |
CD | Haut-Uele (Provinces) | 6 Territories | 1 Cities, 1 National park, 3 Chefferies, 42 Communes | |
CD | Ituri (Provinces) | 5 Territories | 39 Communes, 6 Chefferies | |
CD | Kasai-Central (Provinces) | 1 Towns, 5 Territories | 1 Secteurs, 33 Chefferies | |
CD | Kasai-Occidental Province (Provinces) | 1 Towns, 5 Territories | 1 Communes, 20 Chefferies, 5 Cities | |
CD | Kasai (Provinces) | 5 Territories | 17 Chefferies, 2 Cities, 3 Communes | |
CD | Kinshasa City (Provinces) | 1 Towns | 24 Secteurs | |
CD | Kwango (Provinces) | 5 Territories | 20 Chefferies, 6 Communes | |
CD | Kwilu (Provinces) | 2 Towns, 5 Territories | 49 Chefferies, 7 Cities | |
CD | Lomami (Provinces) | 1 Towns, 5 Territories | 16 Chefferies, 1 Secteurs, 5 Communes | |
