Container Terminals Code List
Enhanced port terminal data
ISO | Location | Alt_location | Terminal_code | Terminal_facility | Terminal_company | Latitude | Longitude | Terminal_address | Port | Terminal_area | Quay_length | Berths_number | Water_depth | Cranes | Info_cranes | Terminal_type | Rail_services | Reefer_plugs | Trucks_gate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | JEA | DPWJ2 | DP WORLD JEBEL ALI - CT2 | DP WORLD JEBEL ALI | 25.022222 | 55.061667 | PO Box 17000, Dubai, U.A.E. | JEBEL ALI | 8 | 15.0 | 32 | 32 STS cranes | Containers | ||||||
AL | DRZ | DCT | DURRES CONTAINER TERMINAL | DURRES CONTAINER TERMINAL SH.A. | 41.310833 | 19.451111 | Lagjia nr 1, Rruga Tregtare, Durres, Albania | ||||||||||||
AO | LAD | BOA | BOAVISTA TERMINAL | SOCIEDADE GESTORA DE TERMINALS S.A. (SOGESTER) | -8.799861 | 13.252056 | Rua da Cercania do Porto de Luanda S/N C.P. 2538, Estrada da Boavista, Luanda, Angola | LUANDA | 970 | 3 | 11.5 | Containers | 508 | ||||||
AR | BUE | TRP | TERMINALES RIO DE LA PLATA | TERMINALES RIO DE LA PLATA S.A. / DP WORLD | -34.584722 | -58.363056 | Av. Ramón Castillo and Av. Comodoro Py, Puerto Nuevo, 1104 Buenos Aires, Argentina | BUENOS AIRES | 43.0 | 1120 | 2 | 35 | 3 Super Post-Panamax & 2 Post-Panamax & 3 Panamax & 2 MHC & 25 RTG cranes | Containers | On-dock | 1470 | |||
AS | PPG | PAGO | PORT OF PAGO-PAGO | PORT OF PAGO PAGO | -14.276667 | -170.684722 | Rte 1, Fagatogo, Eastern District 96799, American Samoa | ||||||||||||
AU | SYD | ASLPB | PATRICK SYDNEY AUTOSTRAD TERMINAL | PATRICK | -33.968889 | 151.210556 | Gate B110 Penrhyn Road, Port Botany NSW 2036, Australia | SYDNEY | 63.0 | 1400 | 4 | 15.2 | 9 | 9 STS cranes | Containers | 800 | |||
AW | ORJ | ASTEC | PORT OF ORANJESTAD | ARUBA PORTS AUTHORITY N.V. | 12.522500 | -70.046389 | L.G. Smith Boulevard 23, Oranjestad, Aruba | ORANJESTAD | 13.0 | 1241 | 6 | 9.75 | 1 | 1 STS cranes | Containers & Cruise | No | 36 | ||
BB | BGI | BPI | BARBADOS PORT INC | BARBADOS PORT INC. (BPI) | 13.106111 | -59.629444 | Cube Blue, Prescod Boulevard, Bridgetown, St. Michael BB 11142, Barbados | ||||||||||||
BD | CGP | BDPORT | CHITTAGONG PORT | CHITTAGONG PORT AUTHORITY | 22.305278 | 91.798611 | Bandar Bhavan, Mooring Rd, Chattogram 4100, Bangladesh | ||||||||||||
BE | ANR | K1718 | MPET DEURGANCK DOCK EAST (K1718) | MSC PSA EUROPEAN TERMINAL | 51.283333 | 4.256111 | Sint-Antoniusweg, 9130 Doel, Belgium | ANTWERP | 242.0 | 3680 | 11 | 17.0 | 40 | 38 STS & 2 RMG cranes | Containers | On-dock | 3272 | ||
BG | VAR | WPT | VARNA WEST PORT CONTAINER TERMINAL | PORT OF VARNA EAD | 43.190000 | 27.646111 | Devnya Industrial Area, Varna 9160, Bulgaria | VARNA | 179.9 | 3430 | 41 | 11.2 | 35 | 26 portal & 2 gantry & 7 MHC | Containers & Bulk and Liquid and Non-hazardous general cargoes & RoRo | On-dock | |||
BH | AHD | KBS | POSU | APM TERMINALS BAHRAIN | APM TERMINALS BAHRAIN B.S.C. (C) | 26.185000 | 50.713333 | Khalifa Bin Salman Port, PO Box 50490, Hidd, Kingdom of Bahrain | |||||||||||
BJ | COO | BTER | BENIN TERMINAL | PORT AUTONOME DE COTONOU / BOLLORE PORTS / APM TERMINALS | 6.346667 | 2.418889 | Port Autonome de Cotonou, Boulevard de la Marina Littoral, BP 927 Cotonou, Benin | ||||||||||||
BN | MUA | MCT | MUARA CONTAINER TERMINAL | MUARA PORT COMPANY SDN BHD | 5.023333 | 115.070000 | Jalan Perusahaan Muara, Muara BT1728, Brunei Darussalam | ||||||||||||
BR | SSZ | BTP | BRASIL TERMINAL PORTUARIOS (BTP) | BRASIL TERMINAL PORTUARIOS S.A. (APM TERMINALS / TIL) | -23.921944 | -46.352778 | Av. Eng. Augusto Barata, s/n - Porto Alemoa, Santos - SP, 11095-907, Brazil | SANTOS | 430.0 | 1108 | 17.0 | 38 | 8 STS & 30 RTG cranes | Containers | 16 | ||||
BS | FPO | FCP | FREEPORT CONTAINER PORT | FREEPORT CONTAINER PORT (FCP) / HUTCHISON PORTS | 26.530556 | -78.764444 | Freeport Container Port, P.O. Box F-42465, Freeport, Grand Bahama, Bahamas | ||||||||||||
BZ | BZE | POB | PORT OF BELIZE LTD | BELIZE PORT AUTHORITY | 17.480000 | -88.203333 | Caesar Ridge Road, Belize City, Belize | ||||||||||||
CA | VAN | DEL | DLT | GCT DELTAPORT | GCT CANADA LIMITED PARTNERSHIP | 49.020556 | -123.151389 | 2 Roberts Bank Way, BC V4M 4G5, Canada | VANCOUVER | 85.0 | 1100 | 1 | 15.9 | 12 | 12 Super Post-Panamax cranes | Containers | On-dock | 1020 | 24 |
CD | MAT | MGT | MATADI GATEWAY TERMINAL (MGT) | MGT/ICTSI DR CONGO SA | -5.834167 | 13.431667 | Av/mienzi kiaku 2 cellule OEBK, Ville Haute, N1, Matadi, Congo-Kinshasa | MATADI | 9.36 | 350 | 2 | 4 | 4 STS cranes | Containers | |||||
CG | PNR | CTPN | CONGO TERMINAL POINTE NOIRE | CONGO TERMINAL POINTE NOIRE / BOLLORE PORTS | -4.791667 | 11.830000 | Enceinte portuaire, 855 Pointe-Noire, Republic of the Congo | ||||||||||||
CI | ABJ | CIT | COTE D'IVOIRE TERMINAL | COTE D'IVOIRE TERMINAL | 5.281111 | -4.017222 | 18 BP 1467 Abidjan 18, Ivory Coast | ABIDJAN | 37.5 | 1100 | 16.0 | 24 | 6 STS & 18 RTG cranes | Containers | |||||
CL | SAI | STI | STI SAN ANTONIO | SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | -33.589167 | -71.621944 | Av. Ramón Barros Luco 1613, Piso 13 San Antonio, Chile | SAN ANTONIO | 29.82 | 930 | 3 | 15.0 | 16 | 8 STS & 8 RTG cranes | Containers & Breakbulks & Solid and Liquid bulks | 2328 | 5 | ||
CM | KBI | KCT | KRIBI CONTAINER TERMINAL | KRIBI CONTAINER TERMINAL | 2.725833 | 9.860278 | BP 132 Kribi, Cameroon | ||||||||||||
CN | NSA | NICT | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (PHASE III) | GUANGZHOU PORT CO., LTD. NANSHA CONTAINER TERMINAL BRANCH COMPANY | 22.622222 | 113.686944 | Longxue Island, Nansha District, Guangzhou, China | GUANGZHOU | 238.0 | 4178 | 30 | 17.0 | 134 | 24 STS & 60 yard & 8 gantry & 50 automated RMG cranes | Containers & Barges | ||||
CO | BUN | SPIA | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE | 3.904722 | -77.083889 | Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia | BUENAVENTURA | 110.4 | 600 | 14.5 | 18 | 18 STS & 14 RTG cranes | Multipurpose | No | ||||
CR | MOB | APMT | APM TERMINALS MOIN | APM TERMINALS MOIN | 10.011389 | -83.097778 | LIMON | 40.0 | 650 | 14.5 | 41 | 6 STS cranes & 29 eRTG & 6 Super-Post-Panamax cranes | Containers | 3800 | |||||
CU | MAR | TCM | TERMINAL DE CONTENEDORES DE MARIEL | TERMINAL DE CONTENEDORES DE MARIEL | 23.006944 | -82.762500 | 4th Street, No. 705 e/ 7th and Mar, Angosta Peninsula, Mariel Municipality, Artemisa, Cuba | ||||||||||||
CV | RAI | PRAI | PORT OF PRAIA | PORTOS DE CABO VERDE (ENAPOR) | 14.910000 | -23.498611 | Ilha de Santiago, Praia, Cape Verde | ||||||||||||
CW | WIL | CPS | CURACAO PORT SERVICES | CURACAO PORT SERVICES INC. | 12.114444 | -68.914722 | |||||||||||||
CY | LMS | EGL | EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL | EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL | 34.648056 | 33.011389 | 1 Episkopou Meletiou str., 3045 Limassol, Cyprus | LIMASSOL | 34.0 | 800 | 16.0 | Containers | No | ||||||
DE | BRV | BLG | BLG AUTOTERMINAL BREMERHAVEN | BLG LOGISTICS GROUP | 53.576667 | 8.550000 | Senator-Borttscheller-Str. 1, 27568 Bremerhaven, Germany | BREMERHAVEN | 295.0 | 9 | RoRo | On-dock | |||||||
DJ | JIB | DMP | DORALEH MULTI-PURPOSE PORT | PORT DE DJIBOUTI S.A. | 11.600556 | 43.069167 | PO Box 2107, Djibouti, Republic of Djibouti | DORALEH | 1200 | 6 | 15.3 | Containers & RoRo & General cargo & Multipurpose | |||||||
DK | KAL | APMT | APM TERMINALS KALUNDBORG | APM TERMINALS KALUNDBORG | 55.662250 | 11.066167 | New West Port (Ny Vesthavn), 4400 Kalundborg, Denmark | KALUNDBORG | 5.0 | 500 | 15.0 | 3 | 3 MHC cranes | Containers | 100 | ||||
DM | RSU | WRBP | WOODBRIDGE BAY PORT ROSEAU | DOMINICA AIR AND SEA PORTS AUTHORITY (DASPA) | 15.312222 | -61.389722 | Edward Oliver Highway, Woodbridge Bay, Roseau, Dominica | ||||||||||||
DO | CAU | DPCAU | DP WORLD CAUCEDO | DP WORLD | 18.423333 | -69.630556 | Edificio Administrativo, Suite 300, Punta Caucedo, Boca Chica 15700, Dominican Republic | ||||||||||||
DZ | DJE | DPW | DP WORLD DJEN DJEN | DP WORLD | 36.821111 | 5.888889 | Port de Djen Djen, Achouat Taher, 18000 Jijel, Algeria | ||||||||||||
EC | GYE | CONTE | CONTECON GUAYAQUIL | CONTECON GUAYAQUIL S.A. | -2.283333 | -79.901667 | Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón Bolívar, Guayaquil 090112, Ecuador | GUAYAQUIL | 126.8 | 1625 | 10 | 12.5 | 32 | 6 gantry & 3 MHC & 23 RTg cranes | Containers & Multipurpose | No | 3804 | ||
EE | MUG | TKM | TK MUUGA CONTAINER TERMINAL | HHLA TK ESTONIA | 59.491667 | 24.967778 | Veose 16, 74115 Maardu, Estonia | ||||||||||||
EG | PSD | PSCCH | PORT SAID CONTR & CARGO HANDLING (PSCCHC) | HOLDING CO. FOR LAND & MARITIME TRANSPORT | 31.244444 | 32.301667 | Mostafa Kamel and Azmy Street, Port Said, Egypt | PORT SAID | 57.5 | 950 | 15.5 | 45 | 10 STS & 34 RTG & 1 MHC | Containers | 1450 | ||||
ES | VLC | NOATV | CSP SPAIN VALENCIA TERMINAL | COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) TERMINALS S.L.U. | 39.432500 | -0.323889 | Muelle Príncipe Felipe s/n, 46024 Valencia, Spain | VALENCIA | 145.0 | 2310 | 15.5 | 111 | 21 STS & 13 Over super Post-Panamax & 4 Super Post-Panamax & 4 Malacamaw & 65 RTG cranes | Containers | On-dock | 1623 | 10 | ||
FI | KTK | FIKCT | KOTKA CONTAINER TERMINAL | STEVECO OY | 60.421111 | 26.909167 | Siikasaarentie 130, 48310 Kotka, Finland | KOKTA | 170.0 | 3150 | 20 | 89.0 | Containers & Dry and Liquid Bulks & RoRo & Project cargoes | On-dock | |||||
FJ | SUV | POSU | PORT OF SUVA | FIJI PORT CORPORATION LIMITED | -18.132500 | 178.425000 | Harris Rd, Suva, Fiji | ||||||||||||
FR | LEH | TMS | TERMINAL DE NORMANDIE MSC (TNMSC) | TERMINAUX DE NORMANDIE | 49.461389 | 0.141389 | Zone Port 2000, Route de l’Estuaire Port Sud, 76600 Le Havre, France | LE HAVRE | 108.0 | 2100 | 6 | 15.3 | 11 | 9 Super-Post-Panamax & 2 Over-Panamax | Containers | On-dock | 1090 | ||
GA | POG | CGEME | CGEME PORT-GENTIL | THE GABONESE MARITIME AND ENVIRONMENTAL EXPERTISE FIRM (CGEME) | -0.688889 | 8.775278 | Nouveau Port, Zone sous douane OPRAG, Port-Gentil, Gabon | ||||||||||||
GB | FXT | TTY | TRINITY TERMINAL | HUTCHISON PORTS PORT OF FELIXSTOWE | 51.960556 | 1.296667 | Tomline House, The Dock, Felixstowe IP11 3SY, United Kingdom | FELIXSTOWE | 136.7 | 2354 | 7 | 11.6 | 65 | 17 STS & 48 RTG cranes | Containers & Breakbulk | On-dock | 1600 | ||
GD | STG | PSTG | PORT OF ST. GEORGE'S | GRENADA PORTS AUTHORITY (GPA) | 12.048056 | -61.749722 | The Carenage, P.O. Box 494, St. George's, Grenada | ||||||||||||
GE | PTI | APMT | APM TERMINALS POTI | APM TERMINALS POTI SEA PORT | 42.152222 | 41.653333 | 52 David Aghmashenebeli Street, Poti 4401, Georgia | ||||||||||||
GH | TEM | MPS | MERIDIAN PORT SERVICES | MERIDIAN PORT SERVICES LTD (BOLLORE, APMT) | 5.625278 | 0.008611 | Meridian Port Services Limited, P.O.BOX TT240, Tema New Town, Ghana | TEMA | 100.0 | 1000 | 3 | 16.0 | 41 | 9 STS & 3 MHC & 29 eRTG cranes | Containers | 1400 | |||
GI | GIB | GIBNM | GIBRALTAR NORTH MOLE, BERTH 6 | M.H. BLANDS STEVEDORING CO., LTD. | 36.147778 | -5.363889 | |||||||||||||
GM | BJL | GPA | PORT OF BANJUL | GAMBIA PORTS AUTHORITY (GPA) | 13.444167 | -16.573333 | 34 Liberation Avenue, P.O. box 617, Banjul, Gambia | ||||||||||||
GN | CKY | CCT | CONAKRY CONTAINER TERMINAL | BOLLORE AFRICA LOGISTICS / APM TERMINALS | 9.510833 | -13.721944 | Avenue du Port, Cité chemin de fer, Immeuble Kankan, BP 3177, Conakry, Guinea | ||||||||||||
GP | PTP | JARRY | TERMINAL DE JARRY | GENERALE DE MANUTENTION GUADELOUPE (GMG) | 16.230000 | -61.544167 | Rte port autonome, Baie-Mahault 97122, Guadeloupe | ||||||||||||
GQ | SSG | PMAL | PORT OF MALABO | TERMINALES MULTIPROPOSITO DE GUINEA ECUATORIAL (TMGE) SA | 3.761119 | 8.777806 | Carretera del Aeropuerto Km 4, Malabo, Equatorial Guinea | ||||||||||||
GR | SKG | THPASA | THESSALONIKI PORT AUTHORITY | PORT AUTHORITY THESSALONIKI SA | 40.635556 | 22.906111 | Pier No 1, Port of Thessaloniki, 54625 Thessaloniki, Greece | ||||||||||||
GT | PRQ | TCQ | APM TERMINALS QUETZAL | APM TERMINALS | 13.927222 | -90.791111 | Recinto Portuario Quetzal, kilometro 102.371, Autopista a puerto San Jose, Escuintla, Guatemala | ||||||||||||
GW | OXB | BIST | BISSAU TERMINAL | DIRECCAO NACIONAL DE MARINHA E PORTOS | 11.858889 | -15.577222 | Av do 3 de Agosto, Bissau, CP 693, Guinea-Bissau | ||||||||||||
HK | HKG | HITHK | HONG KONG INTERNATIONAL TERMINALS (HIT) | HONGKONG INTERNATIONAL TERMINALS LIMITED | 22.332222 | 114.125833 | Terminal 4, Container Port Road South, Kwai Chung, Hong Kong | HONG-KONG | 111.0 | 3992 | 12 | 14.2 | 213 | 46 gantry cranes & 4 fixed/RMG barge cranes & 24 RMG & 139 RTG cranes | Containers | 3291 | |||
HN | PCR | ENPCR | EMPRESA NACIONAL PORTUARIA | AGENCIA NAVIERA EUROPEA S.A. - ANAVE | 15.843056 | -87.945833 | |||||||||||||
HR | PLE | LPT | LUKA PLOCE TERMINAL | LUKA PLOCE D.D. | 43.043889 | 17.428333 | Trg kralja Tomislava 21, 20340 Plo?e, Croatia | ||||||||||||
HT | LFF | LFU | PORT LAFITO | PORT LAFITO S.A. | 18.693889 | -72.365000 | Route Nationale No. 1, Chancerelles, Port-au-Prince, Haiti | ||||||||||||
ID | JKT | UTC1 | JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (UTC1) | PELINDO II / HUTCHISON PORTS | -6.097778 | 106.893056 | Jl. Sulawesi Ujung No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia | JAKARTA | 45.5 | 1640 | 8 | 12.0 | 76 | 16 STS & 60 RTG cranes | Containers | 546 | |||
IE | ORK | CCT | CORK CONTAINER TERMINAL | PORT OF CORK | 51.834444 | -8.323333 | Tivoli Terminal Building, Tivoli Dock & Industrial Estate, Cork T23 YNT9, Ireland | CORK | 39.0 | 360 | 13.0 | 2 | 2 STS cranes | Containers | 492 | ||||
IL | HFA | BAYP | HAIFA BAYPORT TERMINAL | SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD. | 32.827778 | 35.027500 | PO Box 10607, 2611702 Haifa, Israel | ||||||||||||
IN | NSA | BMCT | BHARAT MUMBAI CONTAINER TERMINALS | BHARAT MUMBAI CONTAINER TERMINALS PVT. LTD. (PSA) | 18.933333 | 72.933333 | The Galaxy, Admin Building, 4th Container Terminal, JNPT, Sheva, Navi Mumbai 400707, India | MUMBAI | 90.0 | 1000 | 4 | 16.5 | 52 | 12 STS & 4 RMG & 36 RTG cranes | Containers | 1620 | |||
IQ | UQR | BMT | BASRA MULTIPURPOSE TERMINAL (BMT) | BASRA MULTIPURPOSE TERMINAL (BMT) | 30.050556 | 47.936667 | North Port, 61011 Umm Qasr, Basra, Iraq | UM QASR | 64.0 | 800 | 4 | 10.5 | 7 | 5 MHC & 2 RTG cranes | Containers & Bulk & General cargoes | On-dock | |||
IS | REY | SUNDA | KLEPPSBAKKI | FAXAPORTS | 64.150278 | -21.854167 | Tryggvagata 17, 101 Reykjavik, Iceland | ||||||||||||
IT | GOA | VTE | VOLTRI TERMINAL EUROPA - PORTO DI PRA | PSA VOLTRI TERMINAL | 44.421111 | 8.785278 | Via al Bacino Portuale di Prà, 16157 Genova GE, Italy | GENOVA | 116.0 | 1675 | 4 | 15.0 | 43 | 12 STS & 31 RTG cranes | Containers & Breakbulk | On-dock | 1500 | ||
JM | KIN | KWL | KINGSTON WHARVES | KINGSTON WHARVES LIMITED | 17.982500 | -76.827222 | 195 Second Street, Newport West, Kingston 13, Jamaica | ||||||||||||
JO | AQJ | ACT | AQABA CONTAINER TERMINAL | AQABA CONTAINER TERMINAL | 29.469167 | 34.975833 | King Hussein bin Talal Street, P.O.Box 1944, Aqaba 77110, Jordan | ||||||||||||
JP | YOK | APMYOK | APM TERMINALS YOKOHAMA (MC1-MC4) | APM TERMINALS | 35.402222 | 139.679167 | 2, Minami-Honmoku, Naka-ku, Yokohama City, Kanagawa 231-0816, Japan | YOKOHAMA | 85.4 | 1600 | 4 | 16.0 | 11 | Containers | 2592 | 27 | |||
KE | MBA | MCT | MOMBASA CONTAINER TERMINAL | KENYA PORTS AUTHORITY | -4.045833 | 39.626944 | |||||||||||||
KH | KOS | SPA | SIHANOUKVILLE PORT | SIHANOUKVILLE PORT AUTHORITY | 10.647778 | 103.510556 | |||||||||||||
KR | PUS | PNC | PUSAN NEW PORT CO. (PNC) | PUSAN NEW PORT CO. | 35.077778 | 128.807500 | 372 Sinhangnam-ro, Gangseo-gu, Busan, South Korea | BUSAN | 174.6 | 2000 | 16.0 | Containers | On-dock | ||||||
KW | SWK | SWKCT | SHUWAIKH CONTAINER TERMINAL | JASSIM TRANSPORT & STEVEDORING COMPANY | 29.348833 | 47.920778 | Shuwaikh Container Terminal, berths No. 10 & 13 | ||||||||||||
KY | GEC | CAYM | GEORGE TOWN GRAND CAYMAN | PORT AUTHORITY OF THE CAYMAN ISLANDS | 19.295833 | -81.383889 | Harbour Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | ||||||||||||
LB | BEY | BCTC | BEIRUT CONTAINER TERMINAL CONSORTIUM (BCTC) | BEIRUT CONTAINER TERMINAL CONSORTIUM S.A.L. | 33.908889 | 35.534167 | |||||||||||||
LC | CAS | PCAS | PORT CASTRIES | SAINT LUCIA AIR AND SEA PORTS AUTHORITY (SLASPA) | 14.010278 | -60.993333 | PO Box 651, Manoel Street, Castries, Saint Lucia | ||||||||||||
LK | CMB | LKJCT | JAYA CONTAINER TERMINAL | JAYA CONTAINER TERMINAL | 6.947778 | 79.852778 | Chaithya Rd, Colombo 00100, Sri Lanka | COLOMBO | 130.0 | 1292 | 6 | 12.0 | 27 | 14 Panamax & 9 RTG & 4 RMG cranes | Containers | 1260 | |||
LR | MLW | APMT | APM TERMINALS LIBERIA | APM TERMINALS LIBERIA LTD. | 6.341944 | -10.795833 | Freeport of Monrovia, Bushrod Island, P.O. Box 1929, 1000 Monrovia, Liberia | ||||||||||||
LT | KLJ | KKT | KLAIPEDA CONTAINER TERMINAL | KLAIPEDOS KONTEINERIU TERMINALAS | 55.645833 | 21.160000 | Minijos st. 180, LT-93269 Klaipeda, Lithuania | ||||||||||||
LV | RIX | BCT | BALTIC CONTAINER TERMINAL RIGA | BALTIC CONTAINER TERMINAL | 57.007222 | 24.096667 | Uriekstes iela 32, Riga, LV-1005, Latvia | RIGA | 57.0 | 450 | 12.5 | 11 | 5 STS & 6 RMG cranes | Containers & RoRo & LoLo | On-dock | ||||
MA | PTM | APM2 | APM TERMINALS TANGIER MEDPORT 2 | APM TERMINALS TANGIER | 35.863056 | -5.538333 | Port de Tanger Med, Ksar es-Seghir, Morocco | TANGER | 60.0 | 1200 | 3 | 16.0 | 54 | 12 Super Post-Panamax & 42 automated RGM cranes | Containers | ||||
ME | BAR | ADR | PORT OF ADRIA BAR | GLOBAL PORTS HOLDING (GPH) / PORT OF ADRIA JSC | 42.087778 | 19.084444 | Street barskih logoraša 2, 85 000 Bar, Montenegro | ||||||||||||
MG | TMM | MICTSL | MADAGASCAR INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (MICTSL) | MADAGASCAR INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES LTD. (MICTSL) | -18.153056 | 49.427500 | 10 Rue Du Commerce, Ampasimazava BP 138, 501 Toamasina, Madagascar | ||||||||||||
MM | RGN | MITT | MYANMAR INTERNATIONAL TERMINALS THILAWA (HUTCHISON MITT) | MYANMAR INTERNATIONAL TERMINALS THILAWA LTD. (HUTCHISON MITT) | 16.666389 | 96.250278 | Thilawa, Kyauktan Township, Yangon, Myanmar | YANGON | 75.0 | 1000 | 5 | 10.5 | 16 | 4 STS & 12 RTG cranes | Containers | On-dock | 108 | ||
MQ | FDF | PDGT | POINTE DES GRIVES CONTAINER TERMINAL | GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE (GPMLM) | 14.592222 | -61.050000 | Pointe des Grives, Fort-de-France 97206, Martinique | ||||||||||||
MR | NKC | TCN | TERMINAL A CONTENEURS DE NOUAKCHOTT (TCN) | TERMINAL A CONTENEURS DE NOUAKCHOTT (TCN) | 17.989444 | -16.026389 | Nouakchott Autonomous Port, Box 7303, Nouakchott, Mauritania | ||||||||||||
MT | MAR | FREE | MALTA FREEPORT TERMINALS LTD | MALTA FREEPORT TERMINALS LTD. | 35.820000 | 14.542778 | Freeport Centre, Port of Marsaxlokk, Kalafrana BBG3011, Malta | ||||||||||||
MU | PLU | MCT | MAURITIUS CONTAINER TERMINAL | CARGO HANDLING CORPORATION LTD. (CHCL) | -20.141944 | 57.493611 | CHCL Administration Building, Chaussée Tromelin, Mer Rouge, Port Louis 11609, Mauritius | ||||||||||||
MX | ZLO | CMSA | CONTECON MANZANILLO | CONTECON MANZANILLO S.A. DE C.V. | 19.084722 | -104.302500 | TEC II Zona Norte, Puerto de Manzanillo, Blvd. Miguel de la Madrid Hurtado, 28210 Manzanillo, Colima, Mexico | MANZANILLO | 72.0 | 900 | 2 | 15.0 | 37 | 8 Super Post-Panamax & 29 RTG cranes | Containers | 786 | |||
MY | PKG | KMT | WESTPORT KELANG MULTI TERMINAL (KMT) | WESTPORTS MALAYSIA SDN. BHD. | 2.935000 | 101.295000 | P.O. Box 266, Pulau Indah, 42009 Port Klang, Selangor, Malaysia | ||||||||||||
MZ | MNC | NCT | NACALA CONTAINER TERMINAL | MOZAMBIQUE PORTS AND RAILWAYS (CFM) | -14.543611 | 40.666667 | Rua do porto, Zona portuaria-Nacala, Nacala, Mozambique | ||||||||||||
NA | WVB | WVB | WALVIS BAY OCEAN TERMINAL | WALVIS BAY OCEAN TERMINAL | -22.951111 | 14.496667 | |||||||||||||
NC | NOU | PON | PORT OF NOUMEA | PORT AUTONOME NOUVELLE CALEDONIE | -22.264722 | 166.433333 | 18 Avenue James Cook, 98845 Noumea, New Caledonia | ||||||||||||
NG | TIN | TICT | TIN CAN ISLAND CONTAINER TERMINAL TICT (TERMINAL B) | TIN CAN ISLAND TERMINAL LTD. / BOLLORE PORTS | 6.432500 | 3.352500 | LAGOS | 24.0 | 770 | 3 | 13.5 | 24 | 9 STS & 15 RTG cranes | Containers | |||||
NI | CIO | EPN | PORT OF CORINTO | EMPRESA PORTUARIA NACIONAL | 12.482500 | -87.167778 | |||||||||||||
NL | RTM | NLSBH | ROTTERDAM STEINWEG BEATRIXHAVEN | STEINWEG BEATRIXHAVEN | 51.883611 | 4.413889 | Den Hamweg 30, Port number 2732, 3089 KK Rotterdam, The Netherlands | ROTTERDAM | 277.0 | 1540 | 2 | 9.65 | 1 MHC & multiple cranes | Containers & Project cargoes & RoRo & Metals | On-dock | ||||
NO | MSS | MCT | MOSS CONTAINER TERMINAL | MOSS CONTAINER TERMINAL AS | 59.426944 | 10.657222 | Strandgata 10, 1531 Moss, Norway | ||||||||||||
NZ | AKL | PAFW | PORTS OF AUCKLAND FERGUSSON WHARF | PORTS OF AUCKLAND LIMITED | -36.840833 | 174.783333 | Tamaki Street, Auckland 1010, New Zealand | AUCKLAND | 19.9 | 900 | 3 | 5.3 | 8 | 8 Post-Panamax | Containers | 847 | |||
OM | SLL | APMT | APM TERMINALS SALALAH | APM TERMINALS | 16.941389 | 53.995278 | PO Box 105, Postal Code 118, Muscat, Sultanate of Oman | ||||||||||||
PA | BLB | PPCBL | PPC CONTAINER TERMINAL BALBOA | HUTCHISON PORTS PPC | 8.960000 | -79.566667 | Arnulfo Arias Madrid Ave., Bldg. 1501, Balboa, Ancon, Republic of Panama | ||||||||||||
PE | CLL | DPCLL | DP WORLD CALLAO | DP WORLD CALLAO S.R.L. | -12.054167 | -77.149444 | Av. Manco Cápac 113, Callao, Peru | ||||||||||||
PF | PPT | POPA | PORT OF PAPEETE | PORT AUTONOME DE PAPEETE | -17.537222 | -149.576111 | Papeete 98714, French Polynesia | ||||||||||||
PG | POM | MIT | MOTUKEA INTERNATIONAL TERMINAL (MIT) | MOTUKEA INTERNATIONAL TERMINAL LTD. (MIT) | -9.428056 | 147.113333 | Porebada Road, 121, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea | ||||||||||||
PH | MNL | NHDP | NORTH HARBOR DOMESTIC PORT | PORT OF MANILA | 14.615833 | 120.956944 | Manila North Harbor, Tondo, Manila 1013, Philippines | MANILLA | 60.96 | 5758 | Containers & Multi purpose & RoRo | ||||||||
PK | KHI | SAPT | SOUTH ASIA PAKISTAN TERMINAL (SAPT) | SOUTH ASIA PAKISTAN TERMINAL LTD. | 24.804722 | 66.984444 | No. 1 Container Port Road, Keamari South, Karachi 75620, Pakistan | KARACHI | 48.0 | 800 | 16.5 | 34 | 8 Super Post-Panamax & 26 RTG cranes | Containers | 480 | 8 | |||
PL | GDN | PLGDA | GDANSKI TERMINAL KONTENEROWY (GTK) | PORT OF GDANSK CARGO LOGISTICS SA | 54.381944 | 18.653333 | Chodackiego 23, 80-555 Gdansk, Poland | ||||||||||||
PR | SJU | LACS | LUIS AYALA COLON | LUIS AYALA COLON SUCRS., INC. | 18.435000 | -66.093056 | |||||||||||||
PT | LIS | SOTA | SANTA APOLONIA CONTAINER TERMINAL (TCSA) | SOTAGUS, SA | 38.725833 | -9.106944 | LISBOA | 16.7 | 772 | 2 | 8.3 | 11 | 5 gantry & 6 RMG cranes | On-dock | 200 | ||||
