Brazil Zip Code - Data Download
The complete list of postal codes is available.
ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09599-899 | -23.624678 | -46.570347 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-001 | -23.621065 | -46.551292 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-005 | -23.635539 | -46.568177 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-010 | -23.624076 | -46.552553 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-050 | -23.617870 | -46.553248 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-051 | -23.619707 | -46.550957 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-080 | -23.620374 | -46.552158 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-090 | -23.623451 | -46.548887 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-100 | -23.622848 | -46.547992 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-160 | -23.619143 | -46.554566 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-170 | -23.617456 | -46.551381 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-180 | -23.617695 | -46.550559 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-200 | -23.621011 | -46.556698 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-260 | -23.621241 | -46.553212 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-270 | -23.622202 | -46.552545 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-280 | -23.624076 | -46.552553 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-300 | -23.619943 | -46.552587 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-760 | -23.628134 | -46.559800 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09550-770 | -23.624076 | -46.552553 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-000 | -23.622309 | -46.553029 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-010 | -23.624139 | -46.552079 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-020 | -23.622265 | -46.547761 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-030 | -23.625633 | -46.550673 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-035 | -23.646083 | -46.575135 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-040 | -23.626004 | -46.549762 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-050 | -23.627351 | -46.550461 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-055 | -23.625941 | -46.547827 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-060 | -23.627079 | -46.549000 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-070 | -23.627725 | -46.549153 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-080 | -23.625461 | -46.551501 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-090 | -23.622582 | -46.553111 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-200 | -23.622833 | -46.554135 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-210 | -23.621992 | -46.553513 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-220 | -23.621579 | -46.554295 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-230 | -23.623691 | -46.553424 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-240 | -23.622918 | -46.550620 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-250 | -23.624076 | -46.552553 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-260 | -23.627378 | -46.552062 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-310 | -23.625318 | -46.553222 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09551-320 | -23.622336 | -46.555487 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09560-105 | -23.627845 | -46.555142 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09561-060 | -23.637714 | -46.557961 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09561-065 | -23.639843 | -46.558798 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09561-070 | -23.641728 | -46.556068 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09561-080 | -23.639285 | -46.557047 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09561-090 | -23.642686 | -46.555754 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09561-100 | -23.642892 | -46.555616 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09561-110 | -23.643315 | -46.555424 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09561-120 | -23.644005 | -46.555299 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09561-130 | -23.644797 | -46.555200 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09561-140 | -23.645976 | -46.555502 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09561-150 | -23.641897 | -46.556122 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09561-210 | -23.646073 | -46.555645 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09561-220 | -23.623363 | -46.555243 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-000 | -23.640236 | -46.559959 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-010 | -23.642096 | -46.560484 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-015 | -23.638910 | -46.559146 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-020 | -23.639664 | -46.559336 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-030 | -23.639252 | -46.561270 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-040 | -23.639044 | -46.562480 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-050 | -23.639887 | -46.561402 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-060 | -23.640934 | -46.561423 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-070 | -23.640664 | -46.561122 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-080 | -23.641753 | -46.560821 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-090 | -23.640718 | -46.560494 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-100 | -23.643309 | -46.558928 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-110 | -23.642257 | -46.559964 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-120 | -23.642942 | -46.559882 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-130 | -23.643452 | -46.559417 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-140 | -23.645839 | -46.557062 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-210 | -23.638123 | -46.561589 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-220 | -23.638065 | -46.559686 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-230 | -23.637273 | -46.561202 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-235 | -23.636426 | -46.561327 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-240 | -23.637510 | -46.563085 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-250 | -23.638018 | -46.564009 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-260 | -23.611227 | -46.565991 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-300 | -23.642472 | -46.561422 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-310 | -23.638936 | -46.563958 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09572-320 | -23.639311 | -46.563164 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09580-200 | -23.639025 | -46.564430 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-000 | -23.629427 | -46.559105 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-020 | -23.615518 | -46.571084 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-040 | -23.614315 | -46.571649 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-050 | -23.622355 | -46.570352 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-100 | -23.611445 | -46.572321 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-101 | -23.614792 | -46.572405 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-110 | -23.612260 | -46.572243 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-111 | -23.614659 | -46.572314 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-125 | -23.613684 | -46.566555 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-130 | -23.612990 | -46.570405 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-220 | -23.610168 | -46.570846 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-300 | -23.616454 | -46.570299 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-900 | -23.618632 | -46.571573 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-901 | -23.619598 | -46.571571 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-902 | -23.623350 | -46.571553 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-904 | -23.614792 | -46.572405 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-959 | -23.614658 | -46.572354 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-970 | -23.614658 | -46.572354 | America/Sao_Paulo |
BR | Brasil | PT | São Paulo | São Paulo | São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | 09510-999 | -23.611001 | -46.572311 | America/Sao_Paulo |
TRUSTED BY THE INDUSTRY LEADERS
Brazil Zip Code Format
Brazil zip codes (Código de Endereçamento Postal, CEP, introduced in 1992) consist of 8 digits. The first digit indicates the region, the second a subregion, the third a sector, the fourth a subsector, and the fifth a part of a subsector, and the numbers after the hyphen indicate the point of delivery.
Overcome the challenges of global location data
and formats
1500
constant changes
44 k
and alphabets
299
20%
across countries
233
Why work with us?
Worldwide coverage
Reliable and up-to-date zip code data even in difficult geographies such as China, the UK, Russia, or Brazil.
247 countries in a standardized database
Standardized data
Our data has a unified global structure. The file formats, column titles, attribute naming and data model are consistent across countries.
Weekly updates
Our advanced data pipelines capture, clean, format, and integrate new data on a weekly basis.
GeoPostcodes has been our go-to partner for our worldwide geodata needs since 2020. Their database is the most comprehensive we've encountered and its quality is unmatched.
Nick Beaugié
Software Engineer
“GeoPostcodes' customer success is top-notch. Angela has helped us a lot through our integration process, and she has been quick to answer all our inquiries. She also makes sure we get the most value out of their postal data.”
Antoine Pairet
CTO and Co-founder
Self-hosted data
Get our zip code data into your IT infrastructure. No need to set up, audit, and maintain a connection to a third-party service. Perfect for use cases that require big amounts of requests.
Understanding of each country's specificities
Our team has in-depth knowledge of each country’s postal and administrative systems.
Multi-Language support
Our address formats cover all official address names in the official local languages, foreign names, English, and transliterations into the Roman alphabet.
299 languages available
SOLUTIONS
Get the right data for your use case
Address Capture and Validation
Map and Visualization
Reporting and Business Intelligence
Master Data Management
Rely on a single source of truth to scale the quality of your location data. Ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Logistics and Supply Chain
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Market Research and Geomarketing
Segment your respondents and customers, design sales areas for site selection, retail analytics, and targeted campaigns.
Custom Package
We help you build a solution for your use-case.
Master Data Management
Logistics and Supply Chain
Sales & Marketing
Custom Package
Interested in the full database? Ask for a quote.
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage.
Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Annual licenses are priced based on the number of countries needed, type of usage, products and the features (additional datasets).
Our licenses have a fixed price and include everything: comprehensive location data, unlimited updates, the right to use our data in all your systems or products, and continuous support from a dedicated expert.
Data is updated weekly, but you can decide on your own update frequency depending on your use case. You can get automatic differential updates and a list of historical ID changes by using our download API.
Frequently Asked Questions
A Brazilian zip code number, CEP (Código de Endereçamento Postal), is a series of digits used to identify a specific location within Brazil, similar to a postal code in other countries.
You can obtain the last three digits of a Brazilian zip code number by looking up your specific address on the Brazilian postal service website (Correios) or other online zip code directories.
A sub-sector divider in a Brazilian zip code helps further categorize regions within a city, ensuring more precise mail delivery within the sub-region of a larger city or district.
The federal district, including Brasília, is represented by specific zip code ranges that differentiate it from other states, often starting with the digit “70”.
A São Paulo zip code example is 01000-000. The first five digits represent the broader area, while the last three can specify a more precise location within São Paulo.
Sub-regions and cities like São Paulo are assigned specific zip code ranges to help efficiently organize and route mail. For instance, São Paulo’s zip codes typically start with “01” to “05” depending on the area within the city.
Sub-regions within São Paulo include neighborhoods like Pinheiros, Moema, and Vila Mariana. The following list provides zip codes for these areas:
- Pinheiros: 05400-000 to 05469-999
- Moema: 04000-000 to 04099-999
- Vila Mariana: 04100-000 to 04199-999