Dominican Republic Zip Code - Data Download
The complete list of postal codes is available.
iso | country | language | region1 | region2 | region3 | region4 | locality | postcode | latitude | longitude | timezone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Arenoso | Arenoso | 31100 | 19.18669 | -69.854058 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Arenoso | Los Platanitos | 31100 | 19.174963 | -69.826026 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | El Aguacate | Ciénaga Vieja | 31100 | 19.187602 | -69.826306 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | El Aguacate | El Aguacate | 31100 | 19.210676 | -69.820562 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | El Aguacate | Los Haitiles | 31100 | 19.218138 | -69.825916 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | El Aguacate | Yabacao | 31100 | 19.215925 | -69.854179 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Las Coles | La Garza | 31100 | 19.176872 | -69.764205 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Las Coles | La Jagua | 31100 | 19.185767 | -69.700162 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Las Coles | Las Carreras | 31100 | 19.164651 | -69.738141 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Las Coles | Las Coles | 31100 | 19.15856 | -69.782792 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Castillo | 31200 | 19.209084 | -70.027446 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Jina Clara | 31200 | 19.239025 | -70.001525 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Juana Díaz | 31200 | 19.230296 | -70.032874 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Los Cachones | 31200 | 19.232527 | -70.048196 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Los Lanos | 31200 | 19.249546 | -70.06086 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Rincón Hondo | 31200 | 19.252458 | -70.082023 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Yaiba Abajo | 31200 | 19.223905 | -69.98802 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Eugenio María de Hostos | Acicate | 31300 | 19.172585 | -70.032019 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Eugenio María de Hostos | Cerrejón | 31300 | 19.13305 | -69.977276 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Eugenio María de Hostos | Eugenio María de Hostos | 31300 | 19.178231 | -70.017189 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Eugenio María de Hostos | La Isleta | 31300 | 19.112838 | -70.016825 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Sabana Grande | Culata Abajo | 31300 | 19.146166 | -70.04583 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Sabana Grande | La Culata | 31300 | 19.16878 | -70.055379 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Sabana Grande | María Fernández | 31300 | 19.160681 | -70.065898 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Sabana Grande | Sabana Grande | 31300 | 19.175283 | -70.070091 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Las Guáranas | Las Guáranas | El Hato | 31600 | 19.226391 | -70.200091 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Las Guáranas | Las Guáranas | La Enea | 31600 | 19.188175 | -70.245742 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Las Guáranas | Las Guáranas | Las Guáranas | 31600 | 19.188454 | -70.207878 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Las Guáranas | Las Guáranas | Los Rivera | 31600 | 19.198427 | -70.188935 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Las Guáranas | Las Guáranas | Rincón de Los Genao | 31600 | 19.167539 | -70.191772 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Pimentel | Pimentel | Buena Vista | 31400 | 19.255322 | -70.127167 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Pimentel | Pimentel | Caobete | 31400 | 19.198413 | -70.165455 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Pimentel | Pimentel | Cuaba Abajo | 31400 | 19.203593 | -70.126509 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Pimentel | Pimentel | Pimentel | 31400 | 19.186041 | -70.110327 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Pimentel | Pimentel | San Felipe Arriba | 31400 | 19.244548 | -70.102192 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Bomba de Cenoví | 31000 | 19.216391 | -70.325542 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Cenoví | 31000 | 19.210542 | -70.345548 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Cenoví | 31003 | 19.210542 | -70.345548 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Colón | 31000 | 19.212848 | -70.300461 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Cruz de Cenoví | 31000 | 19.301031 | -70.329195 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | El Caimito | 31000 | 19.175673 | -70.285063 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Los Indios | 31000 | 19.263548 | -70.351257 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Porquero | 31000 | 19.323991 | -70.337821 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Hoyo de Jaya | 31000 | 19.36336 | -70.232492 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Hoyo Jaya | 31000 | 19.351399 | -70.236083 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Jaya | 31000 | 19.448538 | -70.164013 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | La Piña | 31000 | 19.332778 | -70.236748 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Loma de Jaya | 31000 | 19.405885 | -70.221064 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Los Bacilios | 31000 | 19.409256 | -70.247267 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Naranjo Dulce | 31000 | 19.39455 | -70.194352 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | La Peña | Demajagual | 31000 | 19.298271 | -70.111028 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | La Peña | Dichoso | 31000 | 19.298541 | -70.132145 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | La Peña | La Bajada | 31000 | 19.318174 | -70.05127 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | La Peña | Laguna de Coto | 31000 | 19.282986 | -70.083534 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | La Peña | La Mesa | 31000 | 19.278024 | -70.194039 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | La Peña | La Peña | 31000 | 19.275422 | -70.173276 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | La Peña | Patao | 31000 | 19.271902 | -70.154169 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | La Peña | Pontón | 31000 | 19.257438 | -70.158345 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | La Peña | Ramonal | 31000 | 19.308783 | -70.156469 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Presidente Don Antonio Guzmán Fernández | Génimo | 31000 | 19.242421 | -70.271424 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Presidente Don Antonio Guzmán Fernández | La Guama | 31000 | 19.261178 | -70.30671 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Presidente Don Antonio Guzmán Fernández | Presidente Don Antonio Guzmán Fernández | 31000 | 19.250053 | -70.317133 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | Colón | 31000 | 19.309744 | -70.301187 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | Güiza | 31000 | 19.270467 | -70.21572 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | La Joya | 31000 | 19.363563 | -70.281392 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | La Malena | 31000 | 19.449143 | -70.220246 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | Las Guázumas | 31000 | 19.350067 | -70.258448 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | Los Bejucos | 31000 | 19.362197 | -70.309671 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | 31000 | 19.295876 | -70.260246 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | 31001 | 19.305701 | -70.2696 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | 31002 | 19.284001 | -70.2711 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | 31003 | 19.295876 | -70.260246 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | 31004 | 19.285001 | -70.2515 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | 31005 | 19.296801 | -70.2458 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | 31006 | 19.30577 | -70.257308 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís | 31007 | 19.289501 | -70.2585 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Agua Santa del Yuna | Agua Santa del Yuna | 31500 | 19.153917 | -69.826251 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Agua Santa del Yuna | Callejón de Tilo | 31500 | 19.14597 | -69.784181 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Agua Santa del Yuna | La Reforma | 31500 | 19.15129 | -69.842852 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Agua Santa del Yuna | Paraguay | 31500 | 19.115362 | -69.74732 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Barraquito | Barraquito | 31500 | 19.120788 | -69.783428 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Barraquito | El Venao | 31500 | 19.117473 | -69.790948 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Barraquito | La Pista | 31500 | 19.112715 | -69.800916 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Cristo Rey de Guaraguao | Cristo Rey de Guaraguao | 31500 | 19.113764 | -69.827436 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Cristo Rey de Guaraguao | Guaraguao | 31500 | 19.110319 | -69.845151 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Cristo Rey de Guaraguao | Los Peynado | 31500 | 19.093872 | -69.87487 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Las Taranas | Bomba de Yaiba | 31500 | 19.163671 | -69.959253 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Las Taranas | El Abanico | 31500 | 19.194925 | -69.955257 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Las Taranas | Jobobán | 31500 | 19.234105 | -69.943457 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Las Taranas | Las Taranas | 31500 | 19.204097 | -69.982862 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Villa Riva | Ceiba de Los Pájaros | 31500 | 19.142656 | -69.889918 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Villa Riva | Chiringo | 31500 | 19.208624 | -69.89485 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Villa Riva | Villa Riva | Villa Riva | 31500 | 19.183125 | -69.914836 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Hermanas Mirabal | Salcedo | Jamao Afuera | Jamao Adentro | 34000 | 19.502096 | -70.433591 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Hermanas Mirabal | Salcedo | Jamao Afuera | Jamao Afuera | 34000 | 19.456717 | -70.368928 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Hermanas Mirabal | Salcedo | Jamao Afuera | Montellano | 34000 | 19.486519 | -70.396976 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Hermanas Mirabal | Salcedo | Salcedo | Jayabo Afuera | 34000 | 19.391744 | -70.400332 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Hermanas Mirabal | Salcedo | Salcedo | Los Cacaos | 34000 | 19.424492 | -70.360739 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Hermanas Mirabal | Salcedo | Salcedo | Palmarito | 34000 | 19.389315 | -70.434336 | America/Santo_Domingo |
DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Hermanas Mirabal | Salcedo | Salcedo | Salcedo | 34000 | 19.375739 | -70.421611 | America/Santo_Domingo |
TRUSTED BY THE INDUSTRY LEADERS



Dominican Republic zip code Format
Dominican Republic uses a five-digit código postal system (e.g., 99999). The codes identify different provinces and municipalities.
Overcome the challenges of global location data
and formats
1500
constant changes
44 k
and alphabets
299
20%
across countries
233
Why work with us?
Worldwide coverage
Reliable and up-to-date zip code data even in difficult geographies such as China, the UK, Russia, or Brazil.
247 countries in a standardized database


Standardized data
Our data has a unified global structure. The file formats, column titles, attribute naming and data model are consistent across countries.
Weekly updates
Our advanced data pipelines capture, clean, format, and integrate new data on a weekly basis.

GeoPostcodes has been our go-to partner for our worldwide geodata needs since 2020. Their database is the most comprehensive we've encountered and its quality is unmatched.
Nick Beaugié
Software Engineer
“GeoPostcodes' customer success is top-notch. Angela has helped us a lot through our integration process, and she has been quick to answer all our inquiries. She also makes sure we get the most value out of their postal data.”
Antoine Pairet
CTO and Co-founder
Self-hosted data
Get our zip code data into your IT infrastructure. No need to set up, audit, and maintain a connection to a third-party service. Perfect for use cases that require big amounts of requests.

Understanding of each country's specificities
Our team has in-depth knowledge of each country’s postal and administrative systems.

Multi-Language support
Our address formats cover all official address names in the official local languages, foreign names, English, and transliterations into the Roman alphabet.
299 languages available

SOLUTIONS
Get the right data for your use case
Address Capture and Validation
Map and Visualization
Reporting and Business Intelligence
Master Data Management
Rely on a single source of truth to scale the quality of your location data. Ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Logistics and Supply Chain
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Market Research and Geomarketing
Segment your respondents and customers, design sales areas for site selection, retail analytics, and targeted campaigns.
Custom Package
We help you build a solution for your use-case.
Master Data Management
Logistics and Supply Chain
Sales and Marketing
Custom Package
Interested in the full database? Ask for a quote.
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage.
Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Annual licenses are priced based on the number of countries needed, type of usage, products and the features (additional datasets).
Our licenses have a fixed price and include everything: comprehensive location data, unlimited updates, the right to use our data in all your systems or products, and continuous support from a dedicated expert.
Data is updated weekly, but you can decide on your own update frequency depending on your use case. You can get automatic differential updates and a list of historical ID changes by using our download API.
Frequently Asked Questions
Yes, Dominican Republic has 5-digit código postals.