Greece Zip Code - Data Download
The complete list of postal codes is available.
iso | country | language | region1 | region2 | region3 | region4 | locality | postcode | latitude | longitude | timezone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Άννα | 177 78 | 37.975668 | 23.696765 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Γλυκερία | 111 46 | 38.008412 | 23.748577 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Γλυκερία | 111 47 | 38.008412 | 23.748577 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Γλυκερία | 113 63 | 38.008412 | 23.748577 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ειρήνη | 111 46 | 38.025149 | 23.751149 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Σοφία | 154 51 | 37.999721 | 23.776314 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Σοφία | 177 78 | 37.999721 | 23.776314 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 104 31 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 104 32 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 104 33 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 104 34 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 106 77 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 106 82 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 111 41 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 111 44 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 112 51 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 112 52 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 112 53 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 112 54 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 112 55 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 112 56 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 112 57 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 113 61 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγία Ζώνη | 113 64 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιοι Πέτρος και Παύλος | 172 37 | 37.956322 | 23.744028 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγιοι Αναργυροι | 104 38 | 38.01437 | 23.719401 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγιοι Αναργυροι | 104 39 | 38.01437 | 23.719401 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγιοι Αναργυροι | 104 40 | 38.01437 | 23.719401 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Αγιοι Αναργυροι | 104 45 | 38.01437 | 23.719401 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Αρτέμιος - Γούβα | 116 31 | 37.959395 | 23.741919 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Αρτέμιος - Γούβα | 116 32 | 37.959395 | 23.741919 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Αρτέμιος - Γούβα | 116 33 | 37.959395 | 23.741919 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Αρτέμιος - Γούβα | 116 34 | 37.959395 | 23.741919 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Αρτέμιος - Γούβα | 116 35 | 37.959395 | 23.741919 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Αρτέμιος - Γούβα | 116 36 | 37.959395 | 23.741919 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Αρτέμιος - Γούβα | 117 44 | 37.959395 | 23.741919 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Ελευθέριος | 104 31 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Ελευθέριος | 104 32 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Ελευθέριος | 104 33 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Ελευθέριος | 104 34 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Ελευθέριος | 104 38 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Ελευθέριος | 104 39 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Ελευθέριος | 104 40 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Ελευθέριος | 104 45 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Ελευθέριος | 104 46 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Ελευθέριος | 106 77 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Ελευθέριος | 106 82 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Ελευθέριος | 111 41 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Ελευθέριος | 111 42 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Ελλάδα | EL | Αττική | Κεντρικός Τομέας Αθήνας | Αθήνα | Άγιος Ελευθέριος | 111 43 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Ana | 177 78 | 37.975668 | 23.696765 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Glykeria | 111 46 | 38.008412 | 23.748577 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Glykeria | 111 47 | 38.008412 | 23.748577 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Glykeria | 113 63 | 38.008412 | 23.748577 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Irini | 111 46 | 38.025149 | 23.751149 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Sofia | 154 51 | 37.999721 | 23.776314 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Sofia | 177 78 | 37.999721 | 23.776314 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 104 31 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 104 32 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 104 33 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 104 34 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 106 77 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 106 82 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 111 41 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 111 44 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 112 51 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 112 52 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 112 53 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 112 54 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 112 55 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 112 56 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 112 57 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 113 61 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agia Zoni | 113 64 | 38.002599 | 23.736112 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agii Petros kai Pavlos | 172 37 | 37.956322 | 23.744028 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agioi Anargyroi | 104 38 | 38.01437 | 23.719401 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agioi Anargyroi | 104 39 | 38.01437 | 23.719401 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agioi Anargyroi | 104 40 | 38.01437 | 23.719401 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agioi Anargyroi | 104 45 | 38.01437 | 23.719401 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Artemios - Gouva | 116 31 | 37.959395 | 23.741919 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Artemios - Gouva | 116 32 | 37.959395 | 23.741919 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Artemios - Gouva | 116 33 | 37.959395 | 23.741919 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Artemios - Gouva | 116 34 | 37.959395 | 23.741919 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Artemios - Gouva | 116 35 | 37.959395 | 23.741919 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Artemios - Gouva | 116 36 | 37.959395 | 23.741919 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Artemios - Gouva | 117 44 | 37.959395 | 23.741919 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Eleftherios | 104 31 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Eleftherios | 104 32 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Eleftherios | 104 33 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Eleftherios | 104 34 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Eleftherios | 104 38 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Eleftherios | 104 39 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Eleftherios | 104 40 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Eleftherios | 104 45 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Eleftherios | 104 46 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Eleftherios | 106 77 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Eleftherios | 106 82 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Eleftherios | 111 41 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Eleftherios | 111 42 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens | |
GR | Greece | EN | Attica | Central Athens | Athens | Agios Eleftherios | 111 43 | 38.014795 | 23.729346 | Europe/Athens |
TRUSTED BY THE INDUSTRY LEADERS



Greece zip code Format
Greece uses a five-digit ΤΚ system with a space (e.g., 999 99). The format includes three digits, a space, and two more digits.
Overcome the challenges of global location data
and formats
1500
constant changes
44 k
and alphabets
299
20%
across countries
233
Why work with us?
Worldwide coverage
Reliable and up-to-date zip code data even in difficult geographies such as China, the UK, Russia, or Brazil.
247 countries in a standardized database


Standardized data
Our data has a unified global structure. The file formats, column titles, attribute naming and data model are consistent across countries.
Weekly updates
Our advanced data pipelines capture, clean, format, and integrate new data on a weekly basis.

GeoPostcodes has been our go-to partner for our worldwide geodata needs since 2020. Their database is the most comprehensive we've encountered and its quality is unmatched.
Nick Beaugié
Software Engineer
“GeoPostcodes' customer success is top-notch. Angela has helped us a lot through our integration process, and she has been quick to answer all our inquiries. She also makes sure we get the most value out of their postal data.”
Antoine Pairet
CTO and Co-founder
Self-hosted data
Get our zip code data into your IT infrastructure. No need to set up, audit, and maintain a connection to a third-party service. Perfect for use cases that require big amounts of requests.

Understanding of each country's specificities
Our team has in-depth knowledge of each country’s postal and administrative systems.

Multi-Language support
Our address formats cover all official address names in the official local languages, foreign names, English, and transliterations into the Roman alphabet.
299 languages available

SOLUTIONS
Get the right data for your use case
Address Capture and Validation
Map and Visualization
Reporting and Business Intelligence
Master Data Management
Rely on a single source of truth to scale the quality of your location data. Ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Logistics and Supply Chain
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Market Research and Geomarketing
Segment your respondents and customers, design sales areas for site selection, retail analytics, and targeted campaigns.
Custom Package
We help you build a solution for your use-case.
Master Data Management
Logistics and Supply Chain
Sales and Marketing
Custom Package
Interested in the full database? Ask for a quote.
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage.
Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Annual licenses are priced based on the number of countries needed, type of usage, products and the features (additional datasets).
Our licenses have a fixed price and include everything: comprehensive location data, unlimited updates, the right to use our data in all your systems or products, and continuous support from a dedicated expert.
Data is updated weekly, but you can decide on your own update frequency depending on your use case. You can get automatic differential updates and a list of historical ID changes by using our download API.
Frequently Asked Questions
Yes, Greece has 5-digit ΤΚ.