Guatemala Zip Code - Data Download
The complete list of postal codes is available.
iso | country | language | region1 | region2 | region3 | region4 | locality | postcode | latitude | longitude | timezone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Chahal | Chahal | 16014 | 15.75 | -89.566667 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Chahal | Las Conchas | 16025 | 15.833333 | -89.45 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Chahal | Salacuín | 16023 | 15.7 | -89.6 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Chisec | Chisec | 16013 | 15.816667 | -90.283333 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Aurora 8 de Octubre | 16001 | 15.927115 | -90.479396 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Caserio Mestela | 16001 | 15.358568 | -90.321106 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Cobán | 16001 | 15.480477 | -90.361635 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Cobán | 16001 | 15.486329 | -90.37305 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Cobán | 16001 | 15.463746 | -90.402876 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Cobán | 16001 | 15.468009 | -90.37933 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Cobán | 16001 | 15.468251 | -90.368321 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Cobán | 16001 | 15.473986 | -90.368431 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Cobán | 16001 | 15.475222 | -90.396791 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Cobán | 16001 | 15.456138 | -90.3892 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Cobán | 16001 | 15.4634 | -90.371105 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Cobán | 16001 | 15.45317 | -90.367557 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Cobán | 16001 | 15.469682 | -90.344426 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Cubilguitz | 16001 | 15.66745 | -90.429061 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | El Faisán I | 16001 | 15.800057 | -90.603684 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Faisán II | 16001 | 15.8258 | -90.579534 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Nueva Babilonia | 16001 | 15.888877 | -90.531695 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Pozo Seco | 16001 | 15.918746 | -90.516595 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Salacuim | 16001 | 15.8489 | -90.715548 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Samac | 16001 | 15.471598 | -90.445404 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Samococh | 16001 | 15.758737 | -90.4242 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Santa Marta Salinas | 16001 | 16.012727 | -90.58784 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Secocpur | 16001 | 15.714258 | -90.424226 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Cobán | Valle Verde | 16001 | 15.824097 | -90.567976 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Fray Bartolomé de las Casas | Boloncó | 16020 | 15.85 | -89.733333 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Fray Bartolomé de las Casas | Fray Bartolomé de las Casas | 16015 | 15.806201 | -89.860834 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Fray Bartolomé de las Casas | Sebol | 16019 | 15.81425 | -89.93711 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Panzós | El Rosario | 16024 | 15.35 | -89.75 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Panzós | Telemán | 16017 | 15.35 | -89.716667 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Raxruhá | Raxruhá | 16026 | 15.866667 | -90.033333 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | San Agustín Lanquín | Lanquín | 16011 | 15.566667 | -89.966667 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | San Cristóbal Verapaz | San Cristóbal Verapaz | 16003 | 15.367 | -90.4772 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | San Juan Chamelco | San Juan Chamelco | 16010 | 15.423949 | -90.32988 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | San Miguel Tucurú | Pancajché | 16018 | 15.316667 | -89.966667 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | San Miguel Tucurú | Tucurú | 16006 | 15.3 | -90.066667 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | San Pedro Carchá | Campur | 16021 | 15.633333 | -90.05 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | San Pedro Carchá | Las Casas | 16022 | 15.4462 | -90.091 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | San Pedro Carchá | San Pedro Carchá | 16009 | 15.483333 | -90.266667 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Santa Catalina La Tinta | La Tinta | 16016 | 15.316667 | -89.883333 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Santa Cruz Verapaz | Santa Cruz Verapaz | 16002 | 15.374 | -90.4291 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Santa María Cahabón | Cahabón | 16012 | 15.566667 | -89.816667 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Senahú | Panzós | 16007 | 15.4 | -89.666667 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Senahú | Senahú | 16008 | 15.4 | -89.833333 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Tactíc | Tactic | 16004 | 15.333333 | -90.3 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Alta Verapaz | Tamahú | Tamahú | 16005 | 15.307464 | -90.234127 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Cubulco | Cubulco | 15004 | 15.101793 | -90.628738 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Granados | Granados | 15005 | 14.913611 | -90.522778 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Granados | Saltán | 15011 | 14.9 | -90.6 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Purulhá | Purulhá | 15008 | 15.2366 | -90.2363 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Rabinal | Rabinal | 15003 | 15.084546 | -90.491712 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Salamá | Chilascó | 15001 | 15.122195 | -90.116118 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Salamá | Chivac | 15001 | 14.92825 | -90.420924 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Salamá | Cuchilla del Nogal | 15001 | 15.217923 | -90.210618 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Salamá | El Terrero | 15001 | 14.906967 | -90.354449 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Salamá | La Canoa | 15010 | 14.9 | -90.4 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Salamá | Las Limas | 15001 | 14.994851 | -90.248392 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Salamá | Las Palmas | 15001 | 14.966169 | -90.354722 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Salamá | Llano Grande | 15001 | 14.948351 | -90.360827 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Salamá | Los Amates | 15009 | 14.95 | -90.45 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Salamá | Salamá | 15001 | 15.1 | -90.266667 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Salamá | San José el Espinero | 15001 | 15.176428 | -90.146719 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Salamá | Trapiche de Agua | 15001 | 14.944163 | -90.365038 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | San Jerónimo | San Jerónimo | 15007 | 15.05 | -90.2 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | San Miguel Chicaj | San Gabriel Pansuy | 15012 | 15.15 | -90.416667 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | San Miguel Chicaj | San Miguel Chicaj | 15002 | 15.1 | -90.4 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Baja Verapaz | Santa Cruz El Chol | El Chol | 15006 | 14.964167 | -90.480556 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | Acatenango | Acatenango | 04011 | 14.551944 | -90.942222 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | Chimaltenango | Chimaltenango | 04001 | 14.668611 | -90.816667 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | El Tejar | El Tejar | 04016 | 14.647778 | -90.792778 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | Parramos | Parramos | 04014 | 14.607778 | -90.803056 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | Patzicía | Patzicía | 04009 | 14.631667 | -90.926944 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | Patzún | Patzún | 04007 | 14.683333 | -91.016667 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | San Andrés Itzapa | San Andrés Itzapa | 04013 | 14.62 | -90.844167 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | San José Poaquíl | San José Poaquil | 04002 | 14.819722 | -90.906389 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | San Juan Comalapa | Comalapa | 04004 | 14.741111 | -90.8875 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | San Martín Jilotepeque | San Martín Jilotepeque | 04003 | 14.787778 | -90.7925 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | San Miguel Pochuta | Pochuta | 04008 | 14.55 | -91.083333 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | San Pedro Yepocapa | Yepocapa | 04012 | 14.504167 | -90.956944 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | Santa Apolonia | Santa Apolonia | 04005 | 14.791389 | -90.970833 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | Santa Cruz Balanyá | Santa Cruz Balanyá | 04010 | 14.687222 | -90.915 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | Tecpán Guatemala | Tecpán Guatemala | 04006 | 14.766944 | -90.994167 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chimaltenango | Zaragoza | Zaragoza | 04015 | 14.654444 | -90.889444 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chiquimula | Camotán | Camotán | 20005 | 14.816667 | -89.366667 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chiquimula | Camotán | El Florido | 20014 | 14.85 | -89.233333 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chiquimula | Chiquimula | Chiquimula | 20001 | 14.8 | -89.55 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chiquimula | Chiquimula | El Concaste | 20001 | 14.856629 | -89.616102 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chiquimula | Chiquimula | El Pinalito | 20001 | 14.857932 | -89.589665 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chiquimula | Chiquimula | Maraxcó | 20001 | 14.851017 | -89.578065 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chiquimula | Chiquimula | San Esteban | 20017 | 14.75 | -89.516667 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chiquimula | Chiquimula | Santa Elena | 20015 | 14.716667 | -89.5 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chiquimula | Chiquimula | Vado Hondo | 20016 | 14.733333 | -89.5 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chiquimula | Concepción Las Minas | Agua Caliente | 20019 | 14.466667 | -89.483333 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chiquimula | Concepción Las Minas | Anguiatú | 20012 | 14.423673 | -89.455075 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chiquimula | Concepción Las Minas | Concepción Las Minas | 20008 | 14.516667 | -89.45 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chiquimula | Concepción Las Minas | Nueva Anguiatú | 20020 | 14.5 | -89.42 | America/Guatemala | ||
GT | Guatemala | ES | Chiquimula | Esquipulas | Esquipulas | 20007 | 14.566667 | -89.35 | America/Guatemala |
TRUSTED BY THE INDUSTRY LEADERS



Guatemala zip code Format
Guatemala uses a five-digit código postal system (e.g., 99999). The codes are organized geographically to identify different departments and municipalities.
Overcome the challenges of global location data
and formats
1500
constant changes
44 k
and alphabets
299
20%
across countries
233
Why work with us?
Worldwide coverage
Reliable and up-to-date zip code data even in difficult geographies such as China, the UK, Russia, or Brazil.
247 countries in a standardized database


Standardized data
Our data has a unified global structure. The file formats, column titles, attribute naming and data model are consistent across countries.
Weekly updates
Our advanced data pipelines capture, clean, format, and integrate new data on a weekly basis.

GeoPostcodes has been our go-to partner for our worldwide geodata needs since 2020. Their database is the most comprehensive we've encountered and its quality is unmatched.
Nick Beaugié
Software Engineer
“GeoPostcodes' customer success is top-notch. Angela has helped us a lot through our integration process, and she has been quick to answer all our inquiries. She also makes sure we get the most value out of their postal data.”
Antoine Pairet
CTO and Co-founder
Self-hosted data
Get our zip code data into your IT infrastructure. No need to set up, audit, and maintain a connection to a third-party service. Perfect for use cases that require big amounts of requests.

Understanding of each country's specificities
Our team has in-depth knowledge of each country’s postal and administrative systems.

Multi-Language support
Our address formats cover all official address names in the official local languages, foreign names, English, and transliterations into the Roman alphabet.
299 languages available

SOLUTIONS
Get the right data for your use case
Address Capture and Validation
Map and Visualization
Reporting and Business Intelligence
Master Data Management
Rely on a single source of truth to scale the quality of your location data. Ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Logistics and Supply Chain
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Market Research and Geomarketing
Segment your respondents and customers, design sales areas for site selection, retail analytics, and targeted campaigns.
Custom Package
We help you build a solution for your use-case.
Master Data Management
Logistics and Supply Chain
Sales and Marketing
Custom Package
Interested in the full database? Ask for a quote.
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage.
Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Annual licenses are priced based on the number of countries needed, type of usage, products and the features (additional datasets).
Our licenses have a fixed price and include everything: comprehensive location data, unlimited updates, the right to use our data in all your systems or products, and continuous support from a dedicated expert.
Data is updated weekly, but you can decide on your own update frequency depending on your use case. You can get automatic differential updates and a list of historical ID changes by using our download API.
Frequently Asked Questions
Yes, Guatemala has 5-digit código postals.