Jordan Zip Code - Data Download
The complete list of postal codes is available.
iso | country | language | region1 | region2 | region3 | region4 | locality | postcode | latitude | longitude | timezone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | عجلون | 26810 | 32.332329 | 35.752052 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | الدير | 32.35 | 35.666667 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | لواء الهاشمية | 26894 | 32.36433 | 35.66239 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | الساخنة | 32.248218 | 35.732013 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | الطيارة | 32.366355 | 35.750353 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | عنجرة | 26861 | 32.30658 | 35.755691 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | دير الصمادية | 32.340833 | 35.664444 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | عبلين | 32.35 | 35.833333 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | فارة | 32.366667 | 35.65 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | حلاوه | 26895 | 32.385581 | 35.6621 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | عبين | 26833 | 32.366667 | 35.816667 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | إرجان | 26825 | 32.4 | 35.75 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | خربة عفنا | 32.383333 | 35.816667 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | خربة الساخنة | 32.25085 | 35.750116 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | خربة الوحادنة | 26887 | 32.333333 | 35.65 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | خربة محنا | 32.366914 | 35.749767 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | خربة سرابيس | 32.273321 | 35.760594 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | خربة شين | 32.383333 | 35.8 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | خربة عصيم | 32.4 | 35.8 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | Sakhra | 26836 | 32.372272 | 35.841139 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء قصبة عجلون | عجلون | أم المنابيع | 32.367024 | 35.766705 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء آفرنجة | كفرنجة | العامرية | 32.301531 | 35.715033 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء آفرنجة | كفرنجة | السفينة | 32.249705 | 35.699424 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء آفرنجة | كفرنجة | خربة الزراعة | 32.25 | 35.716667 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء آفرنجة | كفرنجة | كفرنجة | 26873 | 32.297161 | 35.702767 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | عجلون | لواء آفرنجة | كفرنجة | راجب | 32.240556 | 35.695833 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | أبو نصير | 11937 | 32.05286 | 35.87648 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | حي البساله | 11937 | 32.054039 | 35.879421 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | حي البشائر | 11910 | 32.015331 | 35.84798 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | ضاحية الفاروق | 11937 | 32.060001 | 35.886501 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | حي الفروسيه | 11910 | 32.029179 | 35.81905 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | الحٌمر | 11910 | 32.016773 | 35.816606 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | Al-Jubaiha | 32.020658 | 35.868575 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | حي الكماليه | 11910 | 32.029449 | 35.825562 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | الكوم الغربي | 11954 | 32.033428 | 35.93174 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | الكوم الشرقي | 11954 | 32.037102 | 35.956532 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | الكلية العلمية الاسلامية | 11942 | 32.022209 | 35.888481 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | المدينه الطبيه | 11822 | 31.980539 | 35.828999 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | حي المحبة | 11937 | 32.048031 | 35.875858 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | حي المنصور | 32.025719 | 35.89238 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | القصبات | 11954 | 32.028969 | 35.90781 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | الرحمانية | 11822 | 32.00032 | 35.827641 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | حي الزيتونه | 11941 | 32.030041 | 35.887821 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | عمان مول | 11954 | 32.00138 | 35.866528 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | جامعة العلوم التطبيقية | 11931 | 32.041695 | 35.901854 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | الحمر | 32.016667 | 35.816667 | Asia/Amman | ||
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | حي البركة | 11953 | 31.991579 | 35.87785 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | دابوق | 11822 | 31.99424 | 35.816952 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | ضاحية الرشيد | 11831 | 31.995065 | 35.890313 | Asia/Amman | |
JO | الأردن | AR | العاصمة | لواء الجامعة | الجامعه | ضاحية الروضة | 11196 | 31.994829 | 35.89233 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Ajloun | 26810 | 32.332329 | 35.752052 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Al Deir | 32.35 | 35.666667 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Al Hashimiyah | 26894 | 32.36433 | 35.66239 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Al Sakhinah | 32.248218 | 35.732013 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Al Tayyarah | 32.366355 | 35.750353 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Anjara | 26861 | 32.30658 | 35.755691 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Dayr al Simadiyah | 32.340833 | 35.664444 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Ebillin | 32.35 | 35.833333 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Fara | 32.366667 | 35.65 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Halawah | 26895 | 32.385581 | 35.6621 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Ibbin | 26833 | 32.366667 | 35.816667 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Irjan | 26825 | 32.4 | 35.75 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Khirbat Afana | 32.383333 | 35.816667 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Khirbat al Sakhinah | 32.25085 | 35.750116 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Khirbat al Wahadina | 26887 | 32.333333 | 35.65 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Khirbat Mihna | 32.366914 | 35.749767 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Khirbat Sarabis | 32.273321 | 35.760594 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Khirbat Shin | 32.383333 | 35.8 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Khirbat Usaym | 32.4 | 35.8 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Sakhra | 26836 | 32.372272 | 35.841139 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Ajloun | Ajloun Qasabah | Ajloun | Um al Manabi | 32.367024 | 35.766705 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Kufranjeh | Kufranjeh | Al Amiriya | 32.301531 | 35.715033 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Kufranjeh | Kufranjeh | Al Safina | 32.249705 | 35.699424 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Kufranjeh | Kufranjeh | Al Zarraa | 32.25 | 35.716667 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Ajloun | Kufranjeh | Kufranjeh | Kofranjah | 26873 | 32.297161 | 35.702767 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Ajloun | Kufranjeh | Kufranjeh | Rajeb | 32.240556 | 35.695833 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Abu-Nsair | 11937 | 32.05286 | 35.87648 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Albasalah | 11937 | 32.054039 | 35.879421 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Albashayer | 11910 | 32.015331 | 35.84798 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Alfaroq | 11937 | 32.060001 | 35.886501 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Alforosyah | 11910 | 32.029179 | 35.81905 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Al Homar | 11910 | 32.016773 | 35.816606 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Al-Jubaiha | 32.020658 | 35.868575 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Alkmalyah | 11910 | 32.029449 | 35.825562 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Alkoam Algharbi | 11954 | 32.033428 | 35.93174 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Alkoam Alsharqi | 11954 | 32.037102 | 35.956532 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Al Kolyah Aleslamyah | 11942 | 32.022209 | 35.888481 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Al Madenah Altebyah | 11822 | 31.980539 | 35.828999 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Almahbah | 11937 | 32.048031 | 35.875858 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Al Mansour | 32.025719 | 35.89238 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Alqasbat | 11954 | 32.028969 | 35.90781 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Al Rahmaniah | 11822 | 32.00032 | 35.827641 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Alzaytonah | 11941 | 32.030041 | 35.887821 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Amman Mall | 11954 | 32.00138 | 35.866528 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Applied Science University | 11931 | 32.041695 | 35.901854 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Ayn Hummar | 32.016667 | 35.816667 | Asia/Amman | ||
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Barkah | 11953 | 31.991579 | 35.87785 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Dabouq | 11822 | 31.99424 | 35.816952 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Dahyet Al Rasheed | 11831 | 31.995065 | 35.890313 | Asia/Amman | |
JO | Jordan | EN | Amman | Al-Jami'ah | Jami'a | Dahyet Al Rawda | 11196 | 31.994829 | 35.89233 | Asia/Amman |
TRUSTED BY THE INDUSTRY LEADERS



Jordan zip code Format
Jordan uses a five-digit postal code system (e.g., 99999). The codes are organized geographically to identify different governorates and districts.
Overcome the challenges of global location data
and formats
1500
constant changes
44 k
and alphabets
299
20%
across countries
233
Why work with us?
Worldwide coverage
Reliable and up-to-date zip code data even in difficult geographies such as China, the UK, Russia, or Brazil.
247 countries in a standardized database


Standardized data
Our data has a unified global structure. The file formats, column titles, attribute naming and data model are consistent across countries.
Weekly updates
Our advanced data pipelines capture, clean, format, and integrate new data on a weekly basis.

GeoPostcodes has been our go-to partner for our worldwide geodata needs since 2020. Their database is the most comprehensive we've encountered and its quality is unmatched.
Nick Beaugié
Software Engineer
“GeoPostcodes' customer success is top-notch. Angela has helped us a lot through our integration process, and she has been quick to answer all our inquiries. She also makes sure we get the most value out of their postal data.”
Antoine Pairet
CTO and Co-founder
Self-hosted data
Get our zip code data into your IT infrastructure. No need to set up, audit, and maintain a connection to a third-party service. Perfect for use cases that require big amounts of requests.

Understanding of each country's specificities
Our team has in-depth knowledge of each country’s postal and administrative systems.

Multi-Language support
Our address formats cover all official address names in the official local languages, foreign names, English, and transliterations into the Roman alphabet.
299 languages available

SOLUTIONS
Get the right data for your use case
Address Capture and Validation
Map and Visualization
Reporting and Business Intelligence
Master Data Management
Rely on a single source of truth to scale the quality of your location data. Ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Logistics and Supply Chain
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Market Research and Geomarketing
Segment your respondents and customers, design sales areas for site selection, retail analytics, and targeted campaigns.
Custom Package
We help you build a solution for your use-case.
Master Data Management
Logistics and Supply Chain
Sales and Marketing
Custom Package
Interested in the full database? Ask for a quote.
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage.
Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Annual licenses are priced based on the number of countries needed, type of usage, products and the features (additional datasets).
Our licenses have a fixed price and include everything: comprehensive location data, unlimited updates, the right to use our data in all your systems or products, and continuous support from a dedicated expert.
Data is updated weekly, but you can decide on your own update frequency depending on your use case. You can get automatic differential updates and a list of historical ID changes by using our download API.
Frequently Asked Questions
Yes, Jordan has 5-digit postal codes.