Palestine Zip Code - Data Download
The complete list of postal codes is available.
iso | country | language | region1 | region2 | region3 | region4 | locality | postcode | latitude | longitude | timezone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | دير البلح | البُرَيْج | P900 | 31.433466 | 34.401997 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | دير البلح | مُخَيَّم البُرَيْج | P905 | 31.4387 | 34.401585 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | دير البلح | P920 | 31.401025 | 34.360468 | Asia/Jerusalem | |||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | دير البلح | المَغَازِي | P910 | 31.421596 | 34.3861 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | دير البلح | مُخَيَّم المَغَازِي | P919 | 31.422353 | 34.383847 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | دير البلح | المُصَدَّر | P910 | 31.416866 | 34.372326 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | دير البلح | P890 | 31.470953 | 34.39947 | Asia/Jerusalem | |||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | دير البلح | النُصَيْرَات | P900 | 31.450428 | 34.378152 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | دير البلح | مُخَيَّم النُصَيْرَات | P900 | 31.448967 | 34.391296 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | دير البلح | الزَوايْدَة | P910 | 31.430394 | 34.372206 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | دير البلح | دِير البَلح | P920 | 31.416706 | 34.34814 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | دير البلح | مُخَيَّم دِير البَلح | P920 | 31.422038 | 34.336522 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | دير البلح | وادِي السَلْقَا | P920 | 31.403541 | 34.341148 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | غزة | المُغْراقَه (ابو مِدِّين) | P890 | 31.468567 | 34.418164 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | غزة | مُخَيَّم الشَاطِىء | P849 | 31.532764 | 34.444998 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | غزة | غزّة | P860 | 31.505809 | 34.462061 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | غزة | جُحْر الدِيك | P880 | 31.454124 | 34.427508 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | غزة | P820 | 31.546423 | 34.467002 | Asia/Jerusalem | |||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | غزة | مدينة الزهراء | P890 | 31.464364 | 34.4133 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | خانيونس | عَبَسَان الجَديدَة (الصَغِيرَة ) | P940 | 31.341824 | 34.344621 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | خانيونس | عَبَسَان الكَبِيرَة | P940 | 31.324682 | 34.343728 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | خانيونس | الفُخَّارِي | P960 | 31.294102 | 34.330437 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | خانيونس | P960 | 31.348932 | 34.258576 | Asia/Jerusalem | |||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | خانيونس | القَرَارَة | P930 | 31.367928 | 34.337024 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | خانيونس | P930 | 31.359972 | 34.360464 | Asia/Jerusalem | |||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | خانيونس | بَنِي سُهِيلا | P940 | 31.341688 | 34.324657 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | خانيونس | خانيونس | P930 | 31.346224 | 34.301168 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | خانيونس | مخيم خانيونس | P969 | 31.348696 | 34.295166 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | خانيونس | خُزَاعَة | P940 | 31.306737 | 34.357548 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | خانيونس | P960 | 31.309991 | 34.306045 | Asia/Jerusalem | |||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | خانيونس | P960 | 31.306443 | 34.314483 | Asia/Jerusalem | |||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | خانيونس | قيزان النجار | P960 | 31.323756 | 34.292932 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | خانيونس | أُم الكِلاب | P960 | 31.295562 | 34.306183 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | خانيونس | P960 | 31.303656 | 34.302955 | Asia/Jerusalem | |||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | شمال غزة | أم النصر (القَريَة البَدَوِيَّة المَسْلخ) | P810 | 31.559739 | 34.517863 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | شمال غزة | P830 | 31.522334 | 34.513518 | Asia/Jerusalem | |||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | شمال غزة | بِيت حَانُون | P810 | 31.539588 | 34.535503 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | شمال غزة | بِيت لاهْيا | P800 | 31.550223 | 34.501888 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | شمال غزة | P810 | 31.546914 | 34.523128 | Asia/Jerusalem | |||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | شمال غزة | P820 | 31.530358 | 34.483895 | Asia/Jerusalem | |||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | شمال غزة | جَبَاليا | P820 | 31.537258 | 34.483431 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | شمال غزة | جَبَاليا | P830 | 31.537258 | 34.483431 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | شمال غزة | مُخَيَّم جَبَالْيا | P819 | 31.537522 | 34.500037 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | شمال غزة | P800 | 31.581652 | 34.490916 | Asia/Jerusalem | |||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | رفح | النصر (البَيُّوك) | P980 | 31.264192 | 34.281257 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | رفح | رفح | P980 | 31.275408 | 34.254764 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | رفح | P970 | 31.323501 | 34.220915 | Asia/Jerusalem | |||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | رفح | رَفَح | P980 | 31.296827 | 34.243239 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | رفح | مُخَيَّم رَفَح | P999 | 31.284343 | 34.25168 | Asia/Jerusalem | ||
PS | قطاع غزة | AR | قطاع غزة | رفح | شُوكَة الصُوفِي | P990 | 31.252691 | 34.26903 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Deir al-Balah | Al Bureij | P900 | 31.433466 | 34.401997 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Deir al-Balah | Al Bureij Camp | P905 | 31.4387 | 34.401585 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Deir al-Balah | Al Ma'ani | P920 | 31.401025 | 34.360468 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Deir al-Balah | Al Maghazi | P910 | 31.421596 | 34.3861 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Deir al-Balah | Al Maghazi Camp | P919 | 31.422353 | 34.383847 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Deir al-Balah | Al Musaddar | P910 | 31.416866 | 34.372326 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Deir al-Balah | Al Zahra | P890 | 31.470953 | 34.39947 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Deir al-Balah | An Nuseirat | P900 | 31.450428 | 34.378152 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Deir al-Balah | An Nuseirat Camp | P900 | 31.448967 | 34.391296 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Deir al-Balah | Az Zawayda | P910 | 31.430394 | 34.372206 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Deir al-Balah | Deir al Balah | P920 | 31.416706 | 34.34814 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Deir al-Balah | Deir al Balah Camp | P920 | 31.422038 | 34.336522 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Deir al-Balah | Wadi as Salqa | P920 | 31.403541 | 34.341148 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Gaza | Al Mughraqa (Abu Middein) | P890 | 31.468567 | 34.418164 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Gaza | Ash Shati' Camp | P849 | 31.532764 | 34.444998 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Gaza | Gaza | P860 | 31.505809 | 34.462061 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Gaza | Juhor ad Dik | P880 | 31.454124 | 34.427508 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Gaza | Madinat al 'Awda | P820 | 31.546423 | 34.467002 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Gaza | Madinat Ezahra | P890 | 31.464364 | 34.4133 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Khan Yunis | 'Abasan al Jadida (as Saghira) | P940 | 31.341824 | 34.344621 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Khan Yunis | 'Abasan al Kabira | P940 | 31.324682 | 34.343728 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Khan Yunis | Al Fukhkhari | P960 | 31.294102 | 34.330437 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Khan Yunis | Al Mawasi | P960 | 31.348932 | 34.258576 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Khan Yunis | Al Qarara | P930 | 31.367928 | 34.337024 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Khan Yunis | As Sureij | P930 | 31.359972 | 34.360464 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Khan Yunis | Bani Suheila | P940 | 31.341688 | 34.324657 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Khan Yunis | Khan Yunis | P930 | 31.346224 | 34.301168 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Khan Yunis | Khan Yunis Camp | P969 | 31.348696 | 34.295166 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Khan Yunis | Khuza'a | P940 | 31.306737 | 34.357548 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Khan Yunis | Qa' al Kharaba | P960 | 31.309991 | 34.306045 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Khan Yunis | Qa' al Qurein | P960 | 31.306443 | 34.314483 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Khan Yunis | Qizan an Najjar | P960 | 31.323756 | 34.292932 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Khan Yunis | Umm al Kilab | P960 | 31.295562 | 34.306183 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Khan Yunis | Umm Kameil | P960 | 31.303656 | 34.302955 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | North Gaza | Al Qaraya al Badawiya al Maslakh | P810 | 31.559739 | 34.517863 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | North Gaza | 'Arab Maslakh Beit Lahiya | P830 | 31.522334 | 34.513518 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | North Gaza | Beit Hanun | P810 | 31.539588 | 34.535503 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | North Gaza | Beit Lahiya | P800 | 31.550223 | 34.501888 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | North Gaza | 'Izbat Beit Hanoun | P810 | 31.546914 | 34.523128 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | North Gaza | Jabalia | P820 | 31.530358 | 34.483895 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | North Gaza | Jabalya | P820 | 31.537258 | 34.483431 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | North Gaza | Jabalya | P830 | 31.537258 | 34.483431 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | North Gaza | Jabalya Camp | P819 | 31.537522 | 34.500037 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | North Gaza | Siafa | P800 | 31.581652 | 34.490916 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Rafah | Al Bayuk | P980 | 31.264192 | 34.281257 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Rafah | Al Mawasi | P980 | 31.275408 | 34.254764 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Rafah | Al Qarya as Suwydiya | P970 | 31.323501 | 34.220915 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Rafah | Rafah | P980 | 31.296827 | 34.243239 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Rafah | Rafah Camp | P999 | 31.284343 | 34.25168 | Asia/Jerusalem | ||
PS | Gaza Strip | EN | Gaza | Rafah | Shokat as Sufi | P990 | 31.252691 | 34.26903 | Asia/Jerusalem |
TRUSTED BY THE INDUSTRY LEADERS



Palestine zip code Format
Palestine uses an eight-character postcode system (e.g., P999 9999). The format begins with ‘P’ followed by three digits, a space, and four more digits.
Overcome the challenges of global location data
and formats
1500
constant changes
44 k
and alphabets
299
20%
across countries
233
Why work with us?
Worldwide coverage
Reliable and up-to-date zip code data even in difficult geographies such as China, the UK, Russia, or Brazil.
247 countries in a standardized database


Standardized data
Our data has a unified global structure. The file formats, column titles, attribute naming and data model are consistent across countries.
Weekly updates
Our advanced data pipelines capture, clean, format, and integrate new data on a weekly basis.

GeoPostcodes has been our go-to partner for our worldwide geodata needs since 2020. Their database is the most comprehensive we've encountered and its quality is unmatched.
Nick Beaugié
Software Engineer
“GeoPostcodes' customer success is top-notch. Angela has helped us a lot through our integration process, and she has been quick to answer all our inquiries. She also makes sure we get the most value out of their postal data.”
Antoine Pairet
CTO and Co-founder
Self-hosted data
Get our zip code data into your IT infrastructure. No need to set up, audit, and maintain a connection to a third-party service. Perfect for use cases that require big amounts of requests.

Understanding of each country's specificities
Our team has in-depth knowledge of each country’s postal and administrative systems.

Multi-Language support
Our address formats cover all official address names in the official local languages, foreign names, English, and transliterations into the Roman alphabet.
299 languages available

SOLUTIONS
Get the right data for your use case
Address Capture and Validation
Map and Visualization
Reporting and Business Intelligence
Master Data Management
Rely on a single source of truth to scale the quality of your location data. Ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Logistics and Supply Chain
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Market Research and Geomarketing
Segment your respondents and customers, design sales areas for site selection, retail analytics, and targeted campaigns.
Custom Package
We help you build a solution for your use-case.
Master Data Management
Logistics and Supply Chain
Sales and Marketing
Custom Package
Interested in the full database? Ask for a quote.
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage.
Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Annual licenses are priced based on the number of countries needed, type of usage, products and the features (additional datasets).
Our licenses have a fixed price and include everything: comprehensive location data, unlimited updates, the right to use our data in all your systems or products, and continuous support from a dedicated expert.
Data is updated weekly, but you can decide on your own update frequency depending on your use case. You can get automatic differential updates and a list of historical ID changes by using our download API.
Frequently Asked Questions
Yes, Palestine has 8-character postcodes.