Republic of North Macedonia Zip Code - Data Download
The complete list of postal codes is available.
iso | country | language | region1 | region2 | region3 | region4 | locality | postcode | latitude | longitude | timezone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Berovo | Berovo | 2330 | 41.71 | 22.85 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Berovo | Budinarci | 2332 | 41.763936 | 22.77629 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Berovo | Dvorishte | 2330 | 41.669308 | 22.896313 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Berovo | Mačevo | 2330 | 41.751249 | 22.803103 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Berovo | Mitrashintsi | 2330 | 41.778478 | 22.740538 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Berovo | Ratevo | 2330 | 41.672071 | 22.853748 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Berovo | Rusinovo | 2315 | 41.687642 | 22.807572 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Berovo | Smojmirovo | 2330 | 41.736061 | 22.841832 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Berovo | Vladimirovo | 2331 | 41.708808 | 22.791186 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Češinovo-Obleševo | Banja | 2301 | 41.90992 | 22.332287 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Češinovo-Obleševo | Burilčevo | 2301 | 41.84158 | 22.296522 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Češinovo-Obleševo | Češinovo | 2333 | 41.873535 | 22.290561 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Češinovo-Obleševo | Čflik | 2301 | 41.879943 | 22.284026 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Češinovo-Obleševo | Kučičino | 2301 | 41.8453 | 22.318875 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Češinovo-Obleševo | Lepopeltsi | 2301 | 41.902158 | 22.210831 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Češinovo-Obleševo | Novo Selani | 2301 | 41.883464 | 22.227225 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Češinovo-Obleševo | Obleševo | 2301 | 41.883932 | 22.332287 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Češinovo-Obleševo | Sokolartsi | 2301 | 41.896357 | 22.277149 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Češinovo-Obleševo | Spančevo | 2301 | 41.905337 | 22.308443 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Češinovo-Obleševo | Terantsi | 2301 | 41.851307 | 22.353149 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Češinovo-Obleševo | Ulartsi | 2301 | 41.857716 | 22.263736 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Češinovo-Obleševo | Vrbitsa | 2301 | 41.909678 | 22.243618 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Češinovo-Obleševo | Zigantse | 2301 | 41.878981 | 22.237657 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Bigla | 2320 | 41.957292 | 22.674989 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Čflik | 2320 | 41.970509 | 22.768656 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Delčevo | 2320 | 41.966667 | 22.766667 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Dramče | 2320 | 42.010465 | 22.713723 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Gabrovo | 2320 | 41.986225 | 22.799743 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Grad | 2320 | 41.938984 | 22.841832 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Iliovo | 2320 | 41.979283 | 22.639978 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Kiselitsa | 2320 | 41.970509 | 22.768656 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Kosovo Dabje | 2320 | 41.962998 | 22.735324 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Nov Istevnik | 2320 | 41.861464 | 22.83215 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Očipala | 2320 | 41.997941 | 22.742772 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Poleto | 2320 | 41.999909 | 22.764373 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Razlovtsi | 2320 | 41.844174 | 22.768097 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Selnik | 2320 | 42.040922 | 22.725641 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Stamer | 2320 | 41.952337 | 22.820234 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Star Istevnik | 2320 | 41.872427 | 22.853004 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Trabotiviste | 2325 | 41.890397 | 22.81502 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Turija | 2320 | 41.56372 | 22.657111 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Vetren | 2320 | 42.006358 | 22.7532 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Virče | 2320 | 41.909467 | 22.84779 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Vratislavtsi | 2320 | 42.046691 | 22.695101 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Delčevo | Zvegor | 2320 | 41.966138 | 22.798823 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Karbinci | Batanje | 2207 | 41.773647 | 22.343623 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Karbinci | Dolni Balvan | 2207 | 41.805796 | 22.20189 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Karbinci | Dolno Trogertsi | 2207 | 41.838619 | 22.171338 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Karbinci | Drgulitsa | 2207 | 41.773647 | 22.343623 | Europe/Skopje | ||
MK | Republic of North Macedonia | EN | Eastern | Karbinci | Ebeplija | 2207 | 41.759665 | 22.370286 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Берово | Берово | 2330 | 41.71 | 22.85 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Берово | Будинарци | 2332 | 41.763936 | 22.77629 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Берово | Двориште | 2330 | 41.669308 | 22.896313 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Берово | Мачево | 2330 | 41.751249 | 22.803103 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Берово | Митрашинци | 2330 | 41.778478 | 22.740538 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Берово | Ратево | 2330 | 41.672071 | 22.853748 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Берово | Русиново | 2315 | 41.687642 | 22.807572 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Берово | Смојмирово | 2330 | 41.736061 | 22.841832 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Берово | Владимирово | 2331 | 41.708808 | 22.791186 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Чешиново-Облешево | Бања | 2301 | 41.90992 | 22.332287 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Чешиново-Облешево | Бурилчево | 2301 | 41.84158 | 22.296522 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Чешиново-Облешево | Чешиново | 2333 | 41.873535 | 22.290561 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Чешиново-Облешево | Чфлик | 2301 | 41.879943 | 22.284026 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Чешиново-Облешево | Кучичино | 2301 | 41.8453 | 22.318875 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Чешиново-Облешево | Лепопелци | 2301 | 41.902158 | 22.210831 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Чешиново-Облешево | Ново Селани | 2301 | 41.883464 | 22.227225 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Чешиново-Облешево | Облешево | 2301 | 41.883932 | 22.332287 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Чешиново-Облешево | Соколарци | 2301 | 41.896357 | 22.277149 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Чешиново-Облешево | Спанчево | 2301 | 41.905337 | 22.308443 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Чешиново-Облешево | Теранци | 2301 | 41.851307 | 22.353149 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Чешиново-Облешево | Уларци | 2301 | 41.857716 | 22.263736 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Чешиново-Облешево | Врбица | 2301 | 41.909678 | 22.243618 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Чешиново-Облешево | Жиганце | 2301 | 41.878981 | 22.237657 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Бигла | 2320 | 41.957292 | 22.674989 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Чфлик | 2320 | 41.970509 | 22.768656 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Делчево | 2320 | 41.966667 | 22.766667 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Драмче | 2320 | 42.010465 | 22.713723 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Габрово | 2320 | 41.986225 | 22.799743 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Град | 2320 | 41.938984 | 22.841832 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Илиово | 2320 | 41.979283 | 22.639978 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Киселица | 2320 | 41.970509 | 22.768656 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Косово Дабје | 2320 | 41.962998 | 22.735324 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Нов Истевник | 2320 | 41.861464 | 22.83215 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Очипала | 2320 | 41.997941 | 22.742772 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Полето | 2320 | 41.999909 | 22.764373 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Разловци | 2320 | 41.844174 | 22.768097 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Селник | 2320 | 42.040922 | 22.725641 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Стамер | 2320 | 41.952337 | 22.820234 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Стар Истевник | 2320 | 41.872427 | 22.853004 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Тработивиште | 2325 | 41.890397 | 22.81502 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Турија | 2320 | 41.56372 | 22.657111 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Ветрен | 2320 | 42.006358 | 22.7532 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Вирче | 2320 | 41.909467 | 22.84779 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Вратиславци | 2320 | 42.046691 | 22.695101 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Делчево | Звегор | 2320 | 41.966138 | 22.798823 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Карбинци | Батање | 2207 | 41.773647 | 22.343623 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Карбинци | Долни Балван | 2207 | 41.805796 | 22.20189 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Карбинци | Долно Трогерци | 2207 | 41.838619 | 22.171338 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Карбинци | Дргулица | 2207 | 41.773647 | 22.343623 | Europe/Skopje | ||
MK | Република Северна Македонија | MK | Источен регион | Карбинци | Ебеплија | 2207 | 41.759665 | 22.370286 | Europe/Skopje |
TRUSTED BY THE INDUSTRY LEADERS



Republic of North Macedonia zip code Format
Republic of North Macedonia uses a four-digit postal code system (e.g., 9999). The codes are assigned to different municipalities and delivery areas.
Overcome the challenges of global location data
and formats
1500
constant changes
44 k
and alphabets
299
20%
across countries
233
Why work with us?
Worldwide coverage
Reliable and up-to-date zip code data even in difficult geographies such as China, the UK, Russia, or Brazil.
247 countries in a standardized database


Standardized data
Our data has a unified global structure. The file formats, column titles, attribute naming and data model are consistent across countries.
Weekly updates
Our advanced data pipelines capture, clean, format, and integrate new data on a weekly basis.

GeoPostcodes has been our go-to partner for our worldwide geodata needs since 2020. Their database is the most comprehensive we've encountered and its quality is unmatched.
Nick Beaugié
Software Engineer
“GeoPostcodes' customer success is top-notch. Angela has helped us a lot through our integration process, and she has been quick to answer all our inquiries. She also makes sure we get the most value out of their postal data.”
Antoine Pairet
CTO and Co-founder
Self-hosted data
Get our zip code data into your IT infrastructure. No need to set up, audit, and maintain a connection to a third-party service. Perfect for use cases that require big amounts of requests.

Understanding of each country's specificities
Our team has in-depth knowledge of each country’s postal and administrative systems.

Multi-Language support
Our address formats cover all official address names in the official local languages, foreign names, English, and transliterations into the Roman alphabet.
299 languages available

SOLUTIONS
Get the right data for your use case
Address Capture and Validation
Map and Visualization
Reporting and Business Intelligence
Master Data Management
Rely on a single source of truth to scale the quality of your location data. Ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Logistics and Supply Chain
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Market Research and Geomarketing
Segment your respondents and customers, design sales areas for site selection, retail analytics, and targeted campaigns.
Custom Package
We help you build a solution for your use-case.
Master Data Management
Logistics and Supply Chain
Sales and Marketing
Custom Package
Interested in the full database? Ask for a quote.
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage.
Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Annual licenses are priced based on the number of countries needed, type of usage, products and the features (additional datasets).
Our licenses have a fixed price and include everything: comprehensive location data, unlimited updates, the right to use our data in all your systems or products, and continuous support from a dedicated expert.
Data is updated weekly, but you can decide on your own update frequency depending on your use case. You can get automatic differential updates and a list of historical ID changes by using our download API.
Frequently Asked Questions
Yes, North Macedonia has 4-digit postal codes.