Slovakia Zip Code - Data Download
The complete list of postal codes is available.
iso | country | language | region1 | region2 | region3 | region4 | locality | postcode | latitude | longitude | timezone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK | Slovensko | SK | Trenčiansky kraj | Bánovce nad Bebravou | Dežerice | Dežerice | 957 03 | 48.762748 | 18.214373 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Žilinský kraj | Námestovo | Novoť | Novoť | 029 55 | 49.445643 | 19.2422 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Žilinský kraj | Námestovo | Novoť | Novoť | 029 63 | 49.428679 | 19.26444 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Rimavská Sobota | Rimavské Janovce | Rimavské Janovce | 979 01 | 48.341522 | 20.062622 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Rimavská Sobota | Rimavské Janovce | Rimavské Janovce | 980 01 | 48.341522 | 20.062622 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Trnavský kraj | Dunajská Streda | Lehnice | Lehnice | 930 36 | 48.051294 | 17.458248 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Trnavský kraj | Dunajská Streda | Lehnice | Lehnice | 930 37 | 48.051294 | 17.458248 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Žilinský kraj | Liptovský Mikuláš | Bobrovec | Bobrovec | 031 05 | 49.12103 | 19.61411 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Žilinský kraj | Liptovský Mikuláš | Bobrovec | Bobrovec | 032 21 | 49.12103 | 19.61411 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Badín | Badín | 974 05 | 48.665573 | 19.120957 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Badín | Badín | 976 32 | 48.673253 | 19.100648 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Baláže | Baláže | 976 11 | 48.813729 | 19.195536 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 974 01 | 48.738403 | 19.157349 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 974 04 | 48.738403 | 19.157349 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 974 05 | 48.738403 | 19.157349 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 974 09 | 48.738403 | 19.157349 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 974 11 | 48.738403 | 19.157349 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Fončorda | 974 04 | 48.729984 | 19.120765 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Fončorda | 974 05 | 48.729984 | 19.120765 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Iliaš | 974 05 | 48.7 | 19.15 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Jakub | 974 01 | 48.766409 | 19.138525 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Kostiviarska | 974 01 | 48.759 | 19.139908 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Kráľová | 974 05 | 48.711756 | 19.131382 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Kremnička | 974 05 | 48.697743 | 19.127992 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Majer | 974 01 | 48.7364 | 19.17833 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Podlavice | 974 09 | 48.74219 | 19.1089 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Pršianska Terasa | 974 05 | 48.711433 | 19.117061 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Radvaň | 974 05 | 48.722038 | 19.131386 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Radvaň | 976 34 | 48.722038 | 19.131386 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Rakytovce | 974 05 | 48.678565 | 19.126575 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Rudlová | 974 01 | 48.746469 | 19.154943 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Rudlová | 974 11 | 48.746469 | 19.154943 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Šalková | 974 01 | 48.739465 | 19.217515 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Sásová | 974 11 | 48.755789 | 19.15767 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Senica | 974 01 | 48.748624 | 19.188974 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Skubín | 974 09 | 48.737357 | 19.105396 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Uhlisko | 974 01 | 48.72963 | 19.156326 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Uľanka | 974 01 | 48.785657 | 19.111107 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Brusno | Brusno | 976 62 | 48.79283 | 19.382609 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Brusno | Brusno-Kúpele | 976 62 | 48.787831 | 19.392698 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Čerín | Čačín | 974 01 | 48.665282 | 19.25547 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Čerín | Čerín | 974 01 | 48.660208 | 19.243779 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Dolná Mičiná | Dolná Mičiná | 974 01 | 48.67284 | 19.221089 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Dolný Harmanec | Dolný Harmanec | 976 03 | 48.808598 | 19.053764 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Donovaly | Donovaly | 976 39 | 48.878142 | 19.224358 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Dúbravica | Dúbravica | 976 33 | 48.677793 | 19.271793 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Harmanec | Harmanec | 976 03 | 48.795185 | 19.079526 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Hiadeľ | Hiadeľ | 976 61 | 48.809386 | 19.315932 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Horná Mičiná | Horná Mičiná | 974 01 | 48.698003 | 19.211527 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Horné Pršany | Horné Pršany | 974 05 | 48.700744 | 19.084231 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Hrochoť | Hrochoť | 976 37 | 48.655447 | 19.312271 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Hronsek | Hronsek | 976 31 | 48.652472 | 19.15664 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Kordíky | Kordíky | 976 34 | 48.771777 | 19.022231 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Králiky | Králiky | 976 34 | 48.734981 | 19.036745 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Kynceľová | Kynceľová | 974 01 | 48.751024 | 19.185747 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Ľubietová | Ľubietová | 976 55 | 48.746466 | 19.362829 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Lučatín | Lučatín | 976 61 | 48.783357 | 19.319471 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Malachov | Malachov | 974 05 | 48.710247 | 19.088697 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Medzibrod | Medzibrod | 976 96 | 48.791662 | 19.352223 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Môlča | Dolná Môlča | 974 01 | 48.720244 | 19.223461 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Môlča | Horná Môlča | 974 01 | 48.707913 | 19.236674 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Môlča | Môlča | 974 01 | 48.710166 | 19.224715 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Môlča | Prostredná Môlča | 974 01 | 48.711005 | 19.231353 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Moštenica | Moštenica | 976 13 | 48.806498 | 19.291812 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Motyčky | Jergaly | 976 02 | 48.86451 | 19.191434 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Motyčky | Motyčky | 976 02 | 48.862407 | 19.169774 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Motyčky | Štubne | 976 02 | 48.861427 | 19.177419 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Nemce | Nemce | 974 01 | 48.764633 | 19.184494 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Oravce | Oravce | 976 33 | 48.684806 | 19.263625 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Podkonice | Podkonice | 976 13 | 48.799365 | 19.255933 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Pohronský Bukovec | Pohronský Bukovec | 976 62 | 48.836759 | 19.378251 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Poniky | Ponická Huta | 976 33 | 48.691253 | 19.302647 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Poniky | Ponická Lehôtka | 976 33 | 48.72076 | 19.298319 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Poniky | Poniky | 976 33 | 48.710229 | 19.290027 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Povrazník | Povrazník | 976 55 | 48.71603 | 19.364949 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Priechod | Priechod | 976 11 | 48.779106 | 19.231792 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Riečka | Riečka | 974 01 | 48.757969 | 19.075019 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Riečka | Riečka | 976 34 | 48.757969 | 19.075019 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Sebedín-Bečov | Bečov | 974 01 | 48.649977 | 19.24314 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Sebedín-Bečov | Sebedín | 974 01 | 48.638011 | 19.240135 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Selce | Selce | 976 11 | 48.764809 | 19.206689 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Slovenská Ľupča | Slovenská Ľupča | 976 13 | 48.765451 | 19.275786 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Špania Dolina | Špania Dolina | 974 01 | 48.807438 | 19.134036 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Staré Hory | Dolný Jelenec | 976 02 | 48.85612 | 19.147459 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Staré Hory | Horný Jelenec | 976 02 | 48.862022 | 19.150184 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Staré Hory | Polkanová | 974 01 | 48.814561 | 19.099923 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Staré Hory | Polkanová | 976 02 | 48.814561 | 19.099923 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Staré Hory | Staré Hory | 976 02 | 48.839048 | 19.114853 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Staré Hory | Valentová | 976 02 | 48.866646 | 19.1355 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Strelníky | Strelníky | 976 55 | 48.723773 | 19.393028 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Tajov | Jabriková | 976 34 | 48.744386 | 19.071883 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Tajov | Tajov | 976 34 | 48.746047 | 19.069941 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Turecká | Turecká | 976 02 | 48.848516 | 19.087788 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Vlkanová | Vlkanová | 976 31 | 48.666906 | 19.147489 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Štiavnica | Baďan | Baďan | 969 01 | 48.3319 | 18.840758 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Štiavnica | Baďan | Klastava | 969 01 | 48.326191 | 18.861131 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Štiavnica | Baďan | Kysihýbel | 969 01 | 48.329045 | 18.850945 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Štiavnica | Banská Belá | Banská Belá | 966 15 | 48.475338 | 18.933373 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banky | 969 01 | 48.483118 | 18.860321 | Europe/Bratislava | |
SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 966 15 | 48.458093 | 18.898841 | Europe/Bratislava |
TRUSTED BY THE INDUSTRY LEADERS



Slovakia zip code Format
Slovakia uses a five-digit PSČ system with a space (e.g., 999 99). The format includes three digits, a space, and two more digits.
Overcome the challenges of global location data
and formats
1500
constant changes
44 k
and alphabets
299
20%
across countries
233
Why work with us?
Worldwide coverage
Reliable and up-to-date zip code data even in difficult geographies such as China, the UK, Russia, or Brazil.
247 countries in a standardized database


Standardized data
Our data has a unified global structure. The file formats, column titles, attribute naming and data model are consistent across countries.
Weekly updates
Our advanced data pipelines capture, clean, format, and integrate new data on a weekly basis.

GeoPostcodes has been our go-to partner for our worldwide geodata needs since 2020. Their database is the most comprehensive we've encountered and its quality is unmatched.
Nick Beaugié
Software Engineer
“GeoPostcodes' customer success is top-notch. Angela has helped us a lot through our integration process, and she has been quick to answer all our inquiries. She also makes sure we get the most value out of their postal data.”
Antoine Pairet
CTO and Co-founder
Self-hosted data
Get our zip code data into your IT infrastructure. No need to set up, audit, and maintain a connection to a third-party service. Perfect for use cases that require big amounts of requests.

Understanding of each country's specificities
Our team has in-depth knowledge of each country’s postal and administrative systems.

Multi-Language support
Our address formats cover all official address names in the official local languages, foreign names, English, and transliterations into the Roman alphabet.
299 languages available

SOLUTIONS
Get the right data for your use case
Address Capture and Validation
Map and Visualization
Reporting and Business Intelligence
Master Data Management
Rely on a single source of truth to scale the quality of your location data. Ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Logistics and Supply Chain
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Market Research and Geomarketing
Segment your respondents and customers, design sales areas for site selection, retail analytics, and targeted campaigns.
Custom Package
We help you build a solution for your use-case.
Master Data Management
Logistics and Supply Chain
Sales and Marketing
Custom Package
Interested in the full database? Ask for a quote.
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage.
Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Annual licenses are priced based on the number of countries needed, type of usage, products and the features (additional datasets).
Our licenses have a fixed price and include everything: comprehensive location data, unlimited updates, the right to use our data in all your systems or products, and continuous support from a dedicated expert.
Data is updated weekly, but you can decide on your own update frequency depending on your use case. You can get automatic differential updates and a list of historical ID changes by using our download API.
Frequently Asked Questions
Yes, Slovakia has 5-digit PSČ.