Sri Lanka Zip Code - Data Download
The complete list of postal codes is available.
iso | country | language | region1 | region2 | region3 | region4 | locality | postcode | latitude | longitude | timezone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Akurana | Akurana | 20850 | 7.369836 | 80.616618 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Akurana | Alawathugoda | 20140 | 7.409759 | 80.606346 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Akurana | Dunuvila North | 20824 | 7.380076 | 80.650239 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Akurana | Dunuvila South | 20824 | 7.375045 | 80.646628 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Akurana | Rathukoho | 20818 | 7.387554 | 80.633711 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Delthota | Galaha | 20420 | 7.195764 | 80.668659 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Delthota | Karagaskada North | 20430 | 7.174311 | 80.695945 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Delthota | Kolambissa East | 20212 | 7.177522 | 80.742511 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Delthota | Kolambissa West | 20212 | 7.177887 | 80.736649 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | Doluwa | 20532 | 7.18684 | 80.605038 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | Haloya | 20515 | 7.220047 | 80.63284 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | Megoda Kalugamuwa | 20409 | 7.211246 | 80.607325 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | Mulgama | 20547 | 7.154446 | 80.674408 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | Nillamba | 20418 | 7.193837 | 80.633671 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | Panvilathenna | 20544 | 7.160414 | 80.636603 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | Pupuressa | 20546 | 7.115633 | 80.677455 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | Gampolawela | 20500 | 7.138597 | 80.573739 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | Miyanagolla | 20510 | 7.075753 | 80.471483 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | Patithalawa | 20511 | 7.110054 | 80.464742 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | Udahenthenna | 20506 | 7.093715 | 80.513779 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | Uduwella | 20164 | 7.111149 | 80.490709 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | Ulapane North | 20562 | 7.110876 | 80.5579 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | Ulapane South | 20562 | 7.098252 | 80.550986 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | Wetakedeniya | 20508 | 7.121197 | 80.494885 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Harispattuwa | Gohagoda | 20184 | 7.305143 | 80.613534 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Harispattuwa | Haloluwa | 20032 | 7.292523 | 80.607599 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Harispattuwa | Katugasthota | 20800 | 7.325849 | 80.621732 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Harispattuwa | Kulugammana | 20048 | 7.315193 | 80.590268 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Harispattuwa | Kurunduwatta | 20514 | 7.325483 | 80.572035 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Harispattuwa | Medawala | 20120 | 7.361019 | 80.559776 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Harispattuwa | Nugawela | 20072 | 7.329228 | 80.588893 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Harispattuwa | Pallebokalawela | 20734 | 7.342239 | 80.611725 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Harispattuwa | Yatihalagala Udagama | 20034 | 7.297141 | 80.59149 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Hatharaliyadda | Dedunupitiya Ihalagama | 20068 | 7.325456 | 80.437199 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Hatharaliyadda | Dedunupitiya Pahalagama | 20068 | 7.330581 | 80.429703 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Hatharaliyadda | Eramuduliyadda | 20044 | 7.327069 | 80.518961 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Hatharaliyadda | Hatharaliyadda | 20060 | 7.335571 | 80.479237 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Hatharaliyadda | Welagama | 20080 | 7.331916 | 80.451134 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Hatharaliyadda | Yaggala | 22208 | 7.323686 | 80.453745 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Kandy Four Gravets & Gangawata Korale | Ampitiya North | 20160 | 7.284596 | 80.650093 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Kandy Four Gravets & Gangawata Korale | Ampitiya South | 20160 | 7.283461 | 80.645124 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Kandy Four Gravets & Gangawata Korale | Gurudeniya East | 20189 | 7.265953 | 80.70292 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Kandy Four Gravets & Gangawata Korale | Gurudeniya West | 20189 | 7.269528 | 80.680398 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Kandy Four Gravets & Gangawata Korale | Hindagala | 20414 | 7.231513 | 80.600815 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Kandy Four Gravets & Gangawata Korale | Ketawala | 20198 | 7.257953 | 80.672397 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Kandy Four Gravets & Gangawata Korale | Mahanuwara | 20000 | 7.296742 | 80.63556 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Kandy Four Gravets & Gangawata Korale | Palle Peradeniya | 20400 | 7.255284 | 80.597511 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Kandy Four Gravets & Gangawata Korale | Thennakumbura | 20166 | 7.282263 | 80.661165 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Kandy Four Gravets & Gangawata Korale | Uda Peradeniya | 20404 | 7.249002 | 80.614072 | Asia/Colombo | |
LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Kundasale | Aswalapitiya | 20438 | 7.287169 | 80.722065 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | අකුරණ | අකුරණ | 20850 | 7.369836 | 80.616618 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | අකුරණ | අලවතුගොඩ | 20140 | 7.409759 | 80.606346 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | අකුරණ | දුනුවිල උතුර | 20824 | 7.380076 | 80.650239 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | අකුරණ | දුනුවිල දකුණ | 20824 | 7.375045 | 80.646628 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | අකුරණ | රතුකොහො | 20818 | 7.387554 | 80.633711 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දෙල්තොට | ගලහ | 20420 | 7.195764 | 80.668659 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දෙල්තොට | කරගස්කඩ උතුර | 20430 | 7.174311 | 80.695945 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දෙල්තොට | කොළඹිස්ස නැගෙනහිර | 20212 | 7.177522 | 80.742511 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දෙල්තොට | කොළඹිස්ස බටහිර | 20212 | 7.177887 | 80.736649 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | දොළුව | 20532 | 7.18684 | 80.605038 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | හල්ඔය | 20515 | 7.220047 | 80.63284 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | මෙගොඩ කළුගමුව | 20409 | 7.211246 | 80.607325 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | මුල්ගම | 20547 | 7.154446 | 80.674408 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | නිල්ලඹ | 20418 | 7.193837 | 80.633671 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | පන්විලතැන්න | 20544 | 7.160414 | 80.636603 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | පුපුරැස්ස | 20546 | 7.115633 | 80.677455 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | ගම්පොලවෙල | 20500 | 7.138597 | 80.573739 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | මියනගොල්ල | 20510 | 7.075753 | 80.471483 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | පටිතලාව | 20511 | 7.110054 | 80.464742 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | උඩහේන්තැන්න | 20506 | 7.093715 | 80.513779 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | උඩුවැල්ල | 20164 | 7.111149 | 80.490709 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | උලපනේ උතුර | 20562 | 7.110876 | 80.5579 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | උලපනේ දකුණ | 20562 | 7.098252 | 80.550986 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | වැටකේදෙණිය | 20508 | 7.121197 | 80.494885 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හාරිස්පත්තුව | ගොහාගොඩ | 20184 | 7.305143 | 80.613534 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හාරිස්පත්තුව | හල්ඔළුව | 20032 | 7.292523 | 80.607599 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හාරිස්පත්තුව | කටුගස්තොට | 20800 | 7.325849 | 80.621732 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හාරිස්පත්තුව | කුළුගම්මන | 20048 | 7.315193 | 80.590268 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හාරිස්පත්තුව | කුරුඳුවත්ත | 20514 | 7.325483 | 80.572035 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හාරිස්පත්තුව | මැදවල | 20120 | 7.361019 | 80.559776 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හාරිස්පත්තුව | නුගවෙල | 20072 | 7.329228 | 80.588893 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හාරිස්පත්තුව | පල්ලේබොකලවෙල | 20734 | 7.342239 | 80.611725 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හාරිස්පත්තුව | යටිහලගල උඩගම | 20034 | 7.297141 | 80.59149 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හතරලියද්ද | දේදුනුපිටිය ඉහළගම | 20068 | 7.325456 | 80.437199 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හතරලියද්ද | දේදුනුපිටිය පහළගම | 20068 | 7.330581 | 80.429703 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හතරලියද්ද | එරමුදුලියද්ද | 20044 | 7.327069 | 80.518961 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හතරලියද්ද | හතරලියද්ද | 20060 | 7.335571 | 80.479237 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හතරලියද්ද | වෙලගම | 20080 | 7.331916 | 80.451134 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හතරලියද්ද | යග්ගල | 22208 | 7.323686 | 80.453745 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟවටකෝරලේ | අම්පිටිය උතුර | 20160 | 7.284596 | 80.650093 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟවටකෝරලේ | අම්පිටිය දකුණ | 20160 | 7.283461 | 80.645124 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟවටකෝරලේ | ගුරුදෙණිය නැගෙනහි | 20189 | 7.265953 | 80.70292 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟවටකෝරලේ | ගුරුදෙණිය බටහිර | 20189 | 7.269528 | 80.680398 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟවටකෝරලේ | හිඳගල | 20414 | 7.231513 | 80.600815 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟවටකෝරලේ | කැටවල | 20198 | 7.257953 | 80.672397 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟවටකෝරලේ | මහනුවර | 20000 | 7.296742 | 80.63556 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟවටකෝරලේ | පල්ලේ පේරාදෙණිය | 20400 | 7.255284 | 80.597511 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟවටකෝරලේ | තැන්නේකුඹුර | 20166 | 7.282263 | 80.661165 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟවටකෝරලේ | උඩ පේරාදෙණිය | 20404 | 7.249002 | 80.614072 | Asia/Colombo | |
LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | කුන්ඩසාලේ | අස්වලපිටිය | 20438 | 7.287169 | 80.722065 | Asia/Colombo |
TRUSTED BY THE INDUSTRY LEADERS



Sri Lanka zip code Format
Sri Lanka uses a five-digit postal code system (e.g., 99999). The codes are organized geographically to identify different districts and delivery areas.
Overcome the challenges of global location data
and formats
1500
constant changes
44 k
and alphabets
299
20%
across countries
233
Why work with us?
Worldwide coverage
Reliable and up-to-date zip code data even in difficult geographies such as China, the UK, Russia, or Brazil.
247 countries in a standardized database


Standardized data
Our data has a unified global structure. The file formats, column titles, attribute naming and data model are consistent across countries.
Weekly updates
Our advanced data pipelines capture, clean, format, and integrate new data on a weekly basis.

GeoPostcodes has been our go-to partner for our worldwide geodata needs since 2020. Their database is the most comprehensive we've encountered and its quality is unmatched.
Nick Beaugié
Software Engineer
“GeoPostcodes' customer success is top-notch. Angela has helped us a lot through our integration process, and she has been quick to answer all our inquiries. She also makes sure we get the most value out of their postal data.”
Antoine Pairet
CTO and Co-founder
Self-hosted data
Get our zip code data into your IT infrastructure. No need to set up, audit, and maintain a connection to a third-party service. Perfect for use cases that require big amounts of requests.

Understanding of each country's specificities
Our team has in-depth knowledge of each country’s postal and administrative systems.

Multi-Language support
Our address formats cover all official address names in the official local languages, foreign names, English, and transliterations into the Roman alphabet.
299 languages available

SOLUTIONS
Get the right data for your use case
Address Capture and Validation
Map and Visualization
Reporting and Business Intelligence
Master Data Management
Rely on a single source of truth to scale the quality of your location data. Ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Logistics and Supply Chain
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Market Research and Geomarketing
Segment your respondents and customers, design sales areas for site selection, retail analytics, and targeted campaigns.
Custom Package
We help you build a solution for your use-case.
Master Data Management
Logistics and Supply Chain
Sales and Marketing
Custom Package
Interested in the full database? Ask for a quote.
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage.
Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Annual licenses are priced based on the number of countries needed, type of usage, products and the features (additional datasets).
Our licenses have a fixed price and include everything: comprehensive location data, unlimited updates, the right to use our data in all your systems or products, and continuous support from a dedicated expert.
Data is updated weekly, but you can decide on your own update frequency depending on your use case. You can get automatic differential updates and a list of historical ID changes by using our download API.
Frequently Asked Questions
Yes, Sri Lanka has 5-digit postal codes.