Thailand Zip Code - Data Download
The complete list of postal codes is available.
iso | country | language | region1 | region2 | region3 | region4 | locality | postcode | latitude | longitude | timezone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | Chaiyaphum | 14140 | 14.717512 | 100.441876 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | Chaiyarit | 14140 | 14.640543 | 100.485281 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | Chaiyo | 14140 | 14.715545 | 100.435415 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | Chawai | 14140 | 14.67119 | 100.465578 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | Chorakhe Rong | 14140 | 14.659423 | 100.482324 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | Lak Fa | 14140 | 14.679879 | 100.461687 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | Ratchasathit | 14140 | 14.681517 | 100.451843 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | Thewarat | 14140 | 14.640998 | 100.458352 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | Tri Narong | 14140 | 14.668661 | 100.49374 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | Bang Kaeo | 14000 | 14.587471 | 100.449101 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | Ban Hae | 14000 | 14.560952 | 100.430305 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | Ban It | 14000 | 14.584361 | 100.482312 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | Ban Ri | 14000 | 14.594549 | 100.487837 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | Champa Lo | 14000 | 14.551239 | 100.443398 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | Hua Phai | 14000 | 14.550783 | 100.475661 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | Khlong Wua | 14000 | 14.571519 | 100.422442 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | Mahat Thai | 14000 | 14.543769 | 100.403357 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | Pa Ngio | 14000 | 14.611319 | 100.427622 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | Phosa | 14000 | 14.549772 | 100.449274 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | Sala Daeng | 14000 | 14.596465 | 100.44842 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | Talat Kruat | 14000 | 14.615409 | 100.459249 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | Talat Luang | 14000 | 14.588045 | 100.455111 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | Yan Sue | 14000 | 14.598912 | 100.457793 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pa Mok | Bang Pla Kot | 14130 | 14.495685 | 100.45093 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pa Mok | Bang Sadet | 14130 | 14.457 | 100.461623 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pa Mok | Ekkarat | 14130 | 14.489659 | 100.436405 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pa Mok | Norasing | 14130 | 14.514065 | 100.435891 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pa Mok | Pa Mok | 14130 | 14.497349 | 100.446211 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pa Mok | Phong Pheng | 14130 | 14.453225 | 100.456477 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pa Mok | Rong Chang | 14130 | 14.495725 | 100.459365 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pa Mok | Sai Thong | 14130 | 14.517885 | 100.476701 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pho Thong | Ang Kaeo | 14120 | 14.669749 | 100.394964 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pho Thong | Bang Chao Cha | 14120 | 14.702753 | 100.418234 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pho Thong | Bang Phlap | 14120 | 14.654873 | 100.411492 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pho Thong | Bang Rakam | 14120 | 14.702024 | 100.423595 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pho Thong | Bo Rae | 14120 | 14.641379 | 100.377579 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pho Thong | Inthapramun | 14120 | 14.649754 | 100.414095 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pho Thong | Kham Yat | 14120 | 14.661841 | 100.333617 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pho Thong | Khok Phutsa | 14120 | 14.689881 | 100.381625 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pho Thong | Nong Mae Kai | 14120 | 14.706061 | 100.354916 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pho Thong | Ongkharak | 14120 | 14.734486 | 100.412316 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pho Thong | Pho Rang Nok | 14120 | 14.611511 | 100.386317 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pho Thong | Ram Ma Sak | 14120 | 14.684528 | 100.240952 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pho Thong | Sam Ngam | 14120 | 14.64587 | 100.383541 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pho Thong | Thang Phra | 14120 | 14.675691 | 100.351879 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pho Thong | Yang Chai | 14120 | 14.640468 | 100.30228 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Samko | Mongkhon Tham Nimit | 14160 | 14.640326 | 100.250524 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Samko | Op Thom | 14160 | 14.589107 | 100.228119 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Samko | Pho Muang Phan | 14160 | 14.584443 | 100.27356 | Asia/Bangkok | |
TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Samko | Ratsadon Phatthana | 14160 | 14.604272 | 100.308704 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | ไชยภูมิ | 14140 | 14.717512 | 100.441876 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | ชัยฤทธิ์ | 14140 | 14.640543 | 100.485281 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | ไชโย | 14140 | 14.715545 | 100.435415 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | ชะไว | 14140 | 14.67119 | 100.465578 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | จรเข้ร้อง | 14140 | 14.659423 | 100.482324 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | หลักฟ้า | 14140 | 14.679879 | 100.461687 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | ราชสถิตย์ | 14140 | 14.681517 | 100.451843 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | เทวราช | 14140 | 14.640998 | 100.458352 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | ตรีณรงค์ | 14140 | 14.668661 | 100.49374 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | บางแก้ว | 14000 | 14.587471 | 100.449101 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | บ้านแห | 14000 | 14.560952 | 100.430305 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | บ้านอิฐ | 14000 | 14.584361 | 100.482312 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | บ้านรี | 14000 | 14.594549 | 100.487837 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | จำปาหล่อ | 14000 | 14.551239 | 100.443398 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | หัวไผ่ | 14000 | 14.550783 | 100.475661 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | คลองวัว | 14000 | 14.571519 | 100.422442 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | มหาดไทย | 14000 | 14.543769 | 100.403357 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | ป่างิ้ว | 14000 | 14.611319 | 100.427622 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | โพสะ | 14000 | 14.549772 | 100.449274 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | ศาลาแดง | 14000 | 14.596465 | 100.44842 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | ตลาดกรวด | 14000 | 14.615409 | 100.459249 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | ตลาดหลวง | 14000 | 14.588045 | 100.455111 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | ย่านซื่อ | 14000 | 14.598912 | 100.457793 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ป่าโมก | บางปลากด | 14130 | 14.495685 | 100.45093 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ป่าโมก | บางเสด็จ | 14130 | 14.457 | 100.461623 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ป่าโมก | เอกราช | 14130 | 14.489659 | 100.436405 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ป่าโมก | นรสิงห์ | 14130 | 14.514065 | 100.435891 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ป่าโมก | ป่าโมก | 14130 | 14.497349 | 100.446211 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ป่าโมก | โผงเผง | 14130 | 14.453225 | 100.456477 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ป่าโมก | โรงช้าง | 14130 | 14.495725 | 100.459365 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ป่าโมก | สายทอง | 14130 | 14.517885 | 100.476701 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | อ่างแก้ว | 14120 | 14.669749 | 100.394964 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | บางเจ้าฉ่า | 14120 | 14.702753 | 100.418234 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | บางพลับ | 14120 | 14.654873 | 100.411492 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | บางระกำ | 14120 | 14.702024 | 100.423595 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | บ่อแร่ | 14120 | 14.641379 | 100.377579 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | อินทประมูล | 14120 | 14.649754 | 100.414095 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | คำหยาด | 14120 | 14.661841 | 100.333617 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | โคกพุทรา | 14120 | 14.689881 | 100.381625 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | หนองแม่ไก่ | 14120 | 14.706061 | 100.354916 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | องครักษ์ | 14120 | 14.734486 | 100.412316 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | โพธิ์รังนก | 14120 | 14.611511 | 100.386317 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | รำมะสัก | 14120 | 14.684528 | 100.240952 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | สามง่าม | 14120 | 14.64587 | 100.383541 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | ทางพระ | 14120 | 14.675691 | 100.351879 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | โพธิ์ทอง | ยางช้าย | 14120 | 14.640468 | 100.30228 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | สามโก้ | มงคลธรรมนิมิต | 14160 | 14.640326 | 100.250524 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | สามโก้ | อบทม | 14160 | 14.589107 | 100.228119 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | สามโก้ | โพธิ์ม่วงพันธ์ | 14160 | 14.584443 | 100.27356 | Asia/Bangkok | |
TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | สามโก้ | ราษฎรพัฒนา | 14160 | 14.604272 | 100.308704 | Asia/Bangkok |
TRUSTED BY THE INDUSTRY LEADERS



Thailand zip code Format
Thailand uses a five-digit postal code system (e.g., 99999). The codes are organized geographically to identify different provinces and districts.
Overcome the challenges of global location data
and formats
1500
constant changes
44 k
and alphabets
299
20%
across countries
233
Why work with us?
Worldwide coverage
Reliable and up-to-date zip code data even in difficult geographies such as China, the UK, Russia, or Brazil.
247 countries in a standardized database


Standardized data
Our data has a unified global structure. The file formats, column titles, attribute naming and data model are consistent across countries.
Weekly updates
Our advanced data pipelines capture, clean, format, and integrate new data on a weekly basis.

GeoPostcodes has been our go-to partner for our worldwide geodata needs since 2020. Their database is the most comprehensive we've encountered and its quality is unmatched.
Nick Beaugié
Software Engineer
“GeoPostcodes' customer success is top-notch. Angela has helped us a lot through our integration process, and she has been quick to answer all our inquiries. She also makes sure we get the most value out of their postal data.”
Antoine Pairet
CTO and Co-founder
Self-hosted data
Get our zip code data into your IT infrastructure. No need to set up, audit, and maintain a connection to a third-party service. Perfect for use cases that require big amounts of requests.

Understanding of each country's specificities
Our team has in-depth knowledge of each country’s postal and administrative systems.

Multi-Language support
Our address formats cover all official address names in the official local languages, foreign names, English, and transliterations into the Roman alphabet.
299 languages available

SOLUTIONS
Get the right data for your use case
Address Capture and Validation
Map and Visualization
Reporting and Business Intelligence
Master Data Management
Rely on a single source of truth to scale the quality of your location data. Ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Logistics and Supply Chain
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Market Research and Geomarketing
Segment your respondents and customers, design sales areas for site selection, retail analytics, and targeted campaigns.
Custom Package
We help you build a solution for your use-case.
Master Data Management
Logistics and Supply Chain
Sales and Marketing
Custom Package
Interested in the full database? Ask for a quote.
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage.
Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Annual licenses are priced based on the number of countries needed, type of usage, products and the features (additional datasets).
Our licenses have a fixed price and include everything: comprehensive location data, unlimited updates, the right to use our data in all your systems or products, and continuous support from a dedicated expert.
Data is updated weekly, but you can decide on your own update frequency depending on your use case. You can get automatic differential updates and a list of historical ID changes by using our download API.
Frequently Asked Questions
Yes, Thailand has 5-digit postal codes.