Germany - Zip Code Data
Our zip code data includes zip codes, cities, administrative areas, timezones, geocodes and statistical codes. It’s fully geocoded, updated weekly, and available in all of the country’s official languages plus English.
Data sample
The data is provided in a single Excel and CSV flat file for easy information reading.
ISO | Country | Language | ID | Region1 | Locality | Postcode | Suburb | Latitude | Longitude | ISO2 | FIPS | HASC | Stat | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | Deutschland | DE | 1031342849 | Berlin | Berlin | 12489 | Adlershof | 52.436015 | 13.536414 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342853 | Berlin | Berlin | 12524 | Altglienicke | 52.411942 | 13.540023 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342906 | Berlin | Berlin | 13051 | Alt-Hohenschönhausen | 52.562713 | 13.491391 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342907 | Berlin | Berlin | 13053 | Alt-Hohenschönhausen | 52.551497 | 13.507754 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342908 | Berlin | Berlin | 13055 | Alt-Hohenschönhausen | 52.539975 | 13.500403 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342815 | Berlin | Berlin | 12435 | Alt-Treptow | 52.490045 | 13.455885 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342835 | Berlin | Berlin | 12437 | Baumschulenweg | 52.466596 | 13.476842 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342836 | Berlin | Berlin | 12487 | Baumschulenweg | 52.45377 | 13.503286 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342891 | Berlin | Berlin | 12683 | Biesdorf | 52.506764 | 13.56058 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342947 | Berlin | Berlin | 13051 | Blankenburg | 52.583267 | 13.480632 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342948 | Berlin | Berlin | 13129 | Blankenburg | 52.588966 | 13.447406 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342974 | Berlin | Berlin | 13127 | Blankenfelde | 52.633856 | 13.420757 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342975 | Berlin | Berlin | 13159 | Blankenfelde | 52.622092 | 13.391915 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342855 | Berlin | Berlin | 12526 | Bohnsdorf | 52.400124 | 13.56623 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343050 | Berlin | Berlin | 13509 | Borsigwalde | 52.58448 | 13.299745 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342790 | Berlin | Berlin | 12099 | Britz | 52.462395 | 13.407887 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342791 | Berlin | Berlin | 12347 | Britz | 52.453165 | 13.429636 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342792 | Berlin | Berlin | 12349 | Britz | 52.463803 | 13.429749 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342793 | Berlin | Berlin | 12351 | Britz | 52.432082 | 13.442476 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342794 | Berlin | Berlin | 12359 | Britz | 52.448971 | 13.451199 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342937 | Berlin | Berlin | 13125 | Buch | 52.637684 | 13.500262 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342939 | Berlin | Berlin | 13127 | Buchholz | 52.606747 | 13.425531 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1072262865 | Berlin | Berlin | 12107 | Buckow | 52.425783 | 13.395253 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342796 | Berlin | Berlin | 12305 | Buckow | 52.413097 | 13.407002 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342797 | Berlin | Berlin | 12349 | Buckow | 52.420854 | 13.427188 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342798 | Berlin | Berlin | 12351 | Buckow | 52.433102 | 13.454768 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342799 | Berlin | Berlin | 12353 | Buckow | 52.422527 | 13.449221 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342800 | Berlin | Berlin | 12357 | Buckow | 52.432881 | 13.478076 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342801 | Berlin | Berlin | 12359 | Buckow | 52.442324 | 13.458791 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343161 | Berlin | Berlin | 10585 | Charlottenburg | 52.515824 | 13.303688 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343162 | Berlin | Berlin | 10587 | Charlottenburg | 52.519078 | 13.318688 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343163 | Berlin | Berlin | 10589 | Charlottenburg | 52.525269 | 13.304541 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343164 | Berlin | Berlin | 10623 | Charlottenburg | 52.508226 | 13.327104 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343165 | Berlin | Berlin | 10625 | Charlottenburg | 52.510408 | 13.314602 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343166 | Berlin | Berlin | 10627 | Charlottenburg | 52.508689 | 13.303802 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343167 | Berlin | Berlin | 10629 | Charlottenburg | 52.502203 | 13.307308 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343168 | Berlin | Berlin | 10707 | Charlottenburg | 52.515747 | 13.309683 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343169 | Berlin | Berlin | 10709 | Charlottenburg | 52.499854 | 13.304855 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343170 | Berlin | Berlin | 10711 | Charlottenburg | 52.500969 | 13.297582 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343171 | Berlin | Berlin | 10719 | Charlottenburg | 52.514279 | 13.332434 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343173 | Berlin | Berlin | 10787 | Charlottenburg | 52.504971 | 13.34235 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343174 | Berlin | Berlin | 10789 | Charlottenburg | 52.501138 | 13.337837 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343182 | Berlin | Berlin | 13627 | Charlottenburg | 52.530514 | 13.28557 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343184 | Berlin | Berlin | 14050 | Charlottenburg | 52.515747 | 13.309683 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343185 | Berlin | Berlin | 14055 | Charlottenburg | 52.515747 | 13.309683 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343186 | Berlin | Berlin | 14057 | Charlottenburg | 52.509202 | 13.288426 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343187 | Berlin | Berlin | 14059 | Charlottenburg | 52.515035 | 13.292241 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1072263412 | Berlin | Berlin | 13353 | Charlottenburg-Nord | 52.476283 | 13.600061 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1072263413 | Berlin | Berlin | 13627 | Charlottenburg-Nord | 52.538023 | 13.304182 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1072263414 | Berlin | Berlin | 13629 | Charlottenburg-Nord | 52.540556 | 13.272877 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343210 | Berlin | Berlin | 14169 | Dahlem | 52.451679 | 13.262211 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343211 | Berlin | Berlin | 14193 | Dahlem | 52.459036 | 13.261663 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343212 | Berlin | Berlin | 14195 | Dahlem | 52.455516 | 13.285308 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342912 | Berlin | Berlin | 13057 | Falkenberg | 52.554204 | 13.536582 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1072263415 | Berlin | Berlin | 13583 | Falkenhagener Feld | 52.531465 | 13.23025 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1072263416 | Berlin | Berlin | 13585 | Falkenhagener Feld | 52.552403 | 13.166894 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1072263417 | Berlin | Berlin | 13589 | Falkenhagener Feld | 52.552832 | 13.162709 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1072263418 | Berlin | Berlin | 13591 | Falkenhagener Feld | 52.543724 | 13.15885 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1075638537 | Berlin | Berlin | 13125 | Französisch Buchholz | 52.618599 | 13.45022 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342961 | Berlin | Berlin | 13127 | Französisch Buchholz | 52.60398 | 13.429318 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1075638538 | Berlin | Berlin | 13129 | Französisch Buchholz | 52.589951 | 13.437645 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342962 | Berlin | Berlin | 13158 | Französisch Buchholz | 52.596247 | 13.419417 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1072262879 | Berlin | Berlin | 10827 | Friedenau | 52.605443 | 13.434335 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343229 | Berlin | Berlin | 12157 | Friedenau | 52.472075 | 13.329642 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343230 | Berlin | Berlin | 12159 | Friedenau | 52.494783 | 13.355921 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343231 | Berlin | Berlin | 12161 | Friedenau | 52.470361 | 13.325953 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343232 | Berlin | Berlin | 12163 | Friedenau | 52.466078 | 13.324134 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343233 | Berlin | Berlin | 14197 | Friedenau | 52.473631 | 13.321586 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342639 | Berlin | Berlin | 10315 | Friedrichsfelde | 52.506887 | 13.506898 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342640 | Berlin | Berlin | 10317 | Friedrichsfelde | 52.494581 | 13.496692 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342641 | Berlin | Berlin | 10318 | Friedrichsfelde | 52.502936 | 13.520546 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342642 | Berlin | Berlin | 10319 | Friedrichsfelde | 52.498272 | 13.513837 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342877 | Berlin | Berlin | 12587 | Friedrichshagen | 52.457214 | 13.614972 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1078133181 | Berlin | Berlin | 10179 | Friedrichshain | 52.515639 | 13.425247 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342626 | Berlin | Berlin | 10243 | Friedrichshain | 52.51183 | 13.439777 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342627 | Berlin | Berlin | 10245 | Friedrichshain | 52.50294 | 13.462919 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342628 | Berlin | Berlin | 10247 | Friedrichshain | 52.51499 | 13.465774 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342629 | Berlin | Berlin | 10249 | Friedrichshain | 52.523435 | 13.442828 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343036 | Berlin | Berlin | 13465 | Frohnau | 52.636183 | 13.287052 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343194 | Berlin | Berlin | 14089 | Gatow | 52.482334 | 13.173652 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1072263419 | Berlin | Berlin | 13465 | Gem. Glienicke/Nordbahn | 52.642654 | 13.307536 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1072263420 | Berlin | Berlin | 13465 | Gem. Mühlenbecker Land | 52.643856 | 13.308154 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343024 | Berlin | Berlin | 13347 | Gesundbrunnen | 52.544836 | 13.371636 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343025 | Berlin | Berlin | 13353 | Gesundbrunnen | 52.477984 | 13.339485 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343026 | Berlin | Berlin | 13355 | Gesundbrunnen | 52.542475 | 13.392144 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343027 | Berlin | Berlin | 13357 | Gesundbrunnen | 52.551301 | 13.383199 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343028 | Berlin | Berlin | 13359 | Gesundbrunnen | 52.560546 | 13.385081 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343029 | Berlin | Berlin | 13409 | Gesundbrunnen | 52.564583 | 13.379033 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342785 | Berlin | Berlin | 12351 | Gropiusstadt | 52.434216 | 13.470014 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342786 | Berlin | Berlin | 12353 | Gropiusstadt | 52.422991 | 13.460708 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031342857 | Berlin | Berlin | 12527 | Grünau | 52.41933 | 13.576851 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343234 | Berlin | Berlin | 10711 | Grunewald | 52.496927 | 13.282606 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343236 | Berlin | Berlin | 14055 | Grunewald | 52.498785 | 13.234075 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343237 | Berlin | Berlin | 14193 | Grunewald | 52.485727 | 13.272046 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1072262880 | Berlin | Berlin | 14195 | Grunewald | 52.470506 | 13.264826 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1072262881 | Berlin | Berlin | 14199 | Grunewald | 52.482742 | 13.289861 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1072262872 | Berlin | Berlin | 13585 | Hakenfelde | 52.546348 | 13.210718 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343100 | Berlin | Berlin | 13587 | Hakenfelde | 52.565107 | 13.212913 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1072262873 | Berlin | Berlin | 13589 | Hakenfelde | 52.560153 | 13.182444 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
DE | Deutschland | DE | 1031343101 | Berlin | Berlin | 13599 | Hakenfelde | 52.555 | 13.22908 | DE-BE | GM16 | DE.BE | 110000000000 | Europe/Berlin |
TRUSTED BY THE INDUSTRY LEADERS



A fixed price tailored to your scope
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage. Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Interested in the full database? Ask for a quote.
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage.
Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Annual licenses are priced based on the number of countries needed, type of usage, products and the features (additional datasets).
Our licenses have a fixed price and include everything: comprehensive location data, unlimited updates, the right to employ it for your use case, and continuous support from a dedicated expert.
Data is updated weekly, but you can decide on your own update frequency depending on your use case. You can get automatic differential updates and a list of historical ID changes by using our download API.