United States - Zip Code Data
Our zip code data includes zip codes, cities, administrative areas, timezones, geocodes and statistical codes. It’s fully geocoded, updated weekly, and available in all of the country’s official languages plus English.
Data sample
The data is provided in a single Excel and CSV flat file for easy information reading.
ISO | Country | Language | ID | Region1 | Region2 | Locality | ZIP Code | Latitude | Longitude | ISO2 | FIPS | HASC | Stat | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | United States | EN | 1002052462 | Illinois | Cook | Chicago | 60601 | 41.885509 | -87.623328 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052463 | Illinois | Cook | Chicago | 60602 | 41.883124 | -87.627244 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052464 | Illinois | Cook | Chicago | 60603 | 41.877842 | -87.62242 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052465 | Illinois | Cook | Chicago | 60604 | 41.8782 | -87.628963 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052466 | Illinois | Cook | Chicago | 60605 | 41.865341 | -87.623499 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052467 | Illinois | Cook | Chicago | 60606 | 41.882818 | -87.636789 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052468 | Illinois | Cook | Chicago | 60607 | 41.874453 | -87.649859 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052469 | Illinois | Cook | Chicago | 60608 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052470 | Illinois | Cook | Chicago | 60609 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052471 | Illinois | Cook | Chicago | 60610 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052472 | Illinois | Cook | Chicago | 60611 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052473 | Illinois | Cook | Chicago | 60612 | 41.8811 | -87.686512 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052474 | Illinois | Cook | Chicago | 60613 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052475 | Illinois | Cook | Chicago | 60614 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052476 | Illinois | Cook | Chicago | 60615 | 41.802107 | -87.603149 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052477 | Illinois | Cook | Chicago | 60616 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052478 | Illinois | Cook | Chicago | 60617 | 41.706072 | -87.555828 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052479 | Illinois | Cook | Chicago | 60618 | 41.946537 | -87.702964 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052480 | Illinois | Cook | Chicago | 60619 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052481 | Illinois | Cook | Chicago | 60620 | 41.740748 | -87.653719 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052482 | Illinois | Cook | Chicago | 60621 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052483 | Illinois | Cook | Chicago | 60622 | 41.903305 | -87.687121 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052484 | Illinois | Cook | Chicago | 60623 | 41.847743 | -87.717318 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052485 | Illinois | Cook | Chicago | 60624 | 41.880808 | -87.723104 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052486 | Illinois | Cook | Chicago | 60625 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052487 | Illinois | Cook | Chicago | 60626 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052488 | Illinois | Cook | Chicago | 60628 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052489 | Illinois | Cook | Chicago | 60629 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052490 | Illinois | Cook | Chicago | 60630 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052491 | Illinois | Cook | Chicago | 60631 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052492 | Illinois | Cook | Chicago | 60632 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052493 | Illinois | Cook | Chicago | 60633 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052494 | Illinois | Cook | Chicago | 60634 | 41.946614 | -87.810565 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052495 | Illinois | Cook | Chicago | 60636 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052496 | Illinois | Cook | Chicago | 60637 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052497 | Illinois | Cook | Chicago | 60638 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052498 | Illinois | Cook | Chicago | 60639 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052499 | Illinois | Cook | Chicago | 60640 | 41.969294 | -87.660974 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052500 | Illinois | Cook | Chicago | 60641 | 41.946102 | -87.747059 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052501 | Illinois | Cook | Chicago | 60642 | 41.903651 | -87.662719 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052502 | Illinois | Cook | Chicago | 60643 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052503 | Illinois | Cook | Chicago | 60644 | 41.880291 | -87.757471 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052504 | Illinois | Cook | Chicago | 60645 | 42.008633 | -87.695946 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052505 | Illinois | Cook | Chicago | 60646 | 41.998156 | -87.761632 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052506 | Illinois | Cook | Chicago | 60647 | 41.921018 | -87.702202 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052507 | Illinois | Cook | Chicago | 60649 | 41.766142 | -87.573392 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052508 | Illinois | Cook | Chicago | 60651 | 41.902321 | -87.741072 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052509 | Illinois | Cook | Chicago | 60652 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052510 | Illinois | Cook | Chicago | 60653 | 41.820592 | -87.610477 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052511 | Illinois | Cook | Chicago | 60654 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052512 | Illinois | Cook | Chicago | 60655 | 41.69514 | -87.700941 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052513 | Illinois | Cook | Chicago | 60656 | 41.967663 | -87.850816 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052514 | Illinois | Cook | Chicago | 60657 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052515 | Illinois | Cook | Chicago | 60659 | 41.988232 | -87.701796 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052516 | Illinois | Cook | Chicago | 60660 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052517 | Illinois | Cook | Chicago | 60661 | 41.882782 | -87.64358 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052520 | Illinois | Cook | Chicago | 60666 | 41.978055 | -87.89736 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771896 | Illinois | Cook | Chicago | 60668 | 41.883847 | -87.631222 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771888 | Illinois | Cook | Chicago | 60669 | 41.862239 | -87.643457 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771892 | Illinois | Cook | Chicago | 60670 | 41.8501 | -87.65 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1072261496 | Illinois | Cook | Chicago | 60673 | 42.034411 | -87.679722 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1023611562 | Illinois | Cook | Chicago | 60674 | 41.883071 | -87.64128 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1024052387 | Illinois | Cook | Chicago | 60675 | 41.881019 | -87.632597 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1072261497 | Illinois | Cook | Chicago | 60677 | 42.061539 | -88.07267 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1023562889 | Illinois | Cook | Chicago | 60678 | 41.861962 | -87.626105 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1072261495 | Illinois | Cook | Chicago | 60682 | 41.86 | -87.81 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771886 | Illinois | Cook | Chicago | 60684 | 41.866013 | -87.641875 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1023582454 | Illinois | Cook | Chicago | 60685 | 41.879516 | -87.630195 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771894 | Illinois | Cook | Chicago | 60686 | 41.8202 | -87.644941 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771897 | Illinois | Cook | Chicago | 60687 | 41.885283 | -87.621512 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771891 | Illinois | Cook | Chicago | 60688 | 41.910467 | -87.778274 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1072261494 | Illinois | Cook | Chicago | 60689 | 41.87 | -87.63 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771898 | Illinois | Cook | Chicago | 60693 | 41.88809 | -87.624935 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1023544675 | Illinois | Cook | Chicago | 60694 | 41.88399 | -87.631672 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771890 | Illinois | Cook | Chicago | 60695 | 41.85 | -87.65 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771895 | Illinois | Cook | Chicago | 60697 | 41.878407 | -87.633048 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1005547594 | Illinois | Cook | Chicago | 60699 | 41.857659 | -87.646484 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052546 | Illinois | Cook | Chicago | 60701 | 41.95456 | -87.893007 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052548 | Illinois | Cook | Chicago | 60707 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052549 | Illinois | Cook | Chicago | 60803 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052552 | Illinois | Cook | Chicago | 60827 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771889 | Illinois | Cook | Chicago | 60664 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771899 | Illinois | Cook | Chicago | 60680 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771885 | Illinois | Cook | Chicago | 60681 | 41.867682 | -87.635746 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771887 | Illinois | Cook | Chicago | 60690 | 41.864686 | -87.640371 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771900 | Illinois | Cook | Chicago | 60691 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075771901 | Illinois | Cook | Chicago | 60696 | 41.875562 | -87.624421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052724 | Illinois | Cook | Skokie | 60076 | 42.038474 | -87.728528 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052725 | Illinois | Cook | Skokie | 60077 | 42.035003 | -87.755801 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052673 | Illinois | Cook | Oak Park | 60301 | 41.888968 | -87.798851 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052674 | Illinois | Cook | Oak Park | 60302 | 41.894355 | -87.790157 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052676 | Illinois | Cook | Oak Park | 60304 | 41.872498 | -87.789421 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1075710551 | Illinois | Cook | Oak Park | 60303 | 41.886868 | -87.791098 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052577 | Illinois | Cook | Evanston | 60201 | 42.056638 | -87.702313 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052578 | Illinois | Cook | Evanston | 60202 | 42.030431 | -87.689774 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002052579 | Illinois | Cook | Evanston | 60203 | 42.048138 | -87.718667 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1024052793 | Illinois | Cook | Evanston | 60208 | 42.05524 | -87.675213 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1023671304 | Illinois | Cook | Evanston | 60204 | 42.04194 | -87.690698 | US-IL | 17031 | US.IL.CO | IL031 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002054403 | Illinois | Saint Clair | East Saint Louis | 62201 | 38.613996 | -90.14633 | US-IL | 17163 | US.IL.SI | IL163 | America/Chicago |
US | United States | EN | 1002054405 | Illinois | Saint Clair | East Saint Louis | 62203 | 38.613996 | -90.14633 | US-IL | 17163 | US.IL.SI | IL163 | America/Chicago |
TRUSTED BY THE INDUSTRY LEADERS



A fixed price tailored to your scope
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage. Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Interested in the full database? Ask for a quote.
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage.
Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Annual licenses are priced based on the number of countries needed, type of usage, products and the features (additional datasets).
Our licenses have a fixed price and include everything: comprehensive location data, unlimited updates, the right to employ it for your use case, and continuous support from a dedicated expert.
Data is updated weekly, but you can decide on your own update frequency depending on your use case. You can get automatic differential updates and a list of historical ID changes by using our download API.